부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 9월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:43:45 (한국시간)
총 인구수485,634명
전월 대비 ▼ 149명
세대수226,550세대
세대당 2.14명
남자 인구수242,001명
여자 인구수243,633명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,204 | ▲ 13명 | 10,600 | 10,392 | 9,812 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 38,241 | ▲ 9명 | 18,234 | 19,579 | 18,662 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,002 | ▼ 41명 | 8,059 | 7,674 | 7,328 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,815 | ▲ 14명 | 12,312 | 13,085 | 12,730 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,478 | ▼ 3명 | 5,144 | 4,730 | 4,748 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,548 | ▼ 5명 | 963 | 844 | 704 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,515 | ▼ 4명 | 822 | 810 | 705 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,078 | ▲ 6명 | 1,274 | 1,093 | 985 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 30,901 | ▼ 78명 | 13,634 | 15,115 | 15,786 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,602 | ▲ 21명 | 4,090 | 3,741 | 3,861 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 46,294 | ▲ 32명 | 20,718 | 22,462 | 23,832 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,528 | ▼ 20명 | 6,021 | 6,088 | 6,440 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,581 | ▼ 16명 | 4,045 | 3,935 | 3,646 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,346 | ▼ 17명 | 3,340 | 3,307 | 3,039 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,563 | ▼ 18명 | 6,421 | 6,834 | 6,729 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,473 | ▼ 12명 | 4,157 | 4,279 | 4,194 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,024 | ▼ 34명 | 9,865 | 11,430 | 11,594 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,652 | ▲ 37명 | 10,593 | 13,299 | 13,353 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,111 | ▼ 14명 | 2,412 | 2,643 | 2,468 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 40,785 | ▲ 62명 | 17,900 | 20,016 | 20,769 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,032 | ▼ 12명 | 6,528 | 8,089 | 7,943 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,557 | 0명 (변동 없음) | 22,504 | 20,926 | 21,631 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 54,466 | ▼ 60명 | 24,288 | 26,552 | 27,914 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,375 | ▲ 17명 | 9,107 | 11,189 | 11,186 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,245 | ▼ 28명 | 1,952 | 2,183 | 2,062 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,218 | ▲ 2명 | 1,567 | 1,706 | 1,512 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 9월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 9월 | 485,634 | 226,550 | 242,001 | 243,633 |
| 2024년 12월 | 488,348 | 225,846 | 243,675 | 244,673 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |