부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 9월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:42:16 (한국시간)
총 인구수488,844명
전월 대비 ▼ 327명
세대수225,815세대
세대당 2.16명
남자 인구수244,006명
여자 인구수244,838명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,467 | ▼ 71명 | 10,635 | 10,517 | 9,950 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 38,009 | ▼ 11명 | 18,085 | 19,521 | 18,488 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,203 | ▼ 40명 | 8,066 | 7,771 | 7,432 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,918 | ▲ 3명 | 12,176 | 13,209 | 12,709 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,563 | ▼ 24명 | 5,168 | 4,760 | 4,803 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,580 | ▼ 6명 | 971 | 864 | 716 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,583 | ▼ 4명 | 847 | 845 | 738 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,156 | ▲ 7명 | 1,303 | 1,135 | 1,021 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 31,160 | ▼ 41명 | 13,534 | 15,250 | 15,910 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,715 | ▲ 1명 | 4,086 | 3,800 | 3,915 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 47,536 | ▼ 60명 | 21,178 | 23,131 | 24,405 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,771 | ▼ 22명 | 6,043 | 6,244 | 6,527 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,728 | ▼ 32명 | 4,120 | 4,009 | 3,719 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,507 | ▼ 35명 | 3,388 | 3,402 | 3,105 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,861 | ▲ 15명 | 6,479 | 7,002 | 6,859 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,622 | ▼ 11명 | 4,171 | 4,360 | 4,262 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,101 | ▼ 41명 | 9,726 | 11,465 | 11,636 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,146 | ▲ 33명 | 10,289 | 13,072 | 13,074 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,166 | ▼ 24명 | 2,400 | 2,679 | 2,487 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 40,448 | ▲ 44명 | 17,608 | 19,885 | 20,563 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,037 | ▲ 13명 | 6,446 | 8,076 | 7,961 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,569 | ▲ 110명 | 22,317 | 20,986 | 21,583 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 54,954 | ▼ 133명 | 24,161 | 26,813 | 28,141 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,398 | ▲ 10명 | 9,054 | 11,206 | 11,192 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,380 | ▼ 8명 | 1,970 | 2,284 | 2,096 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,266 | 0명 (변동 없음) | 1,594 | 1,720 | 1,546 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 9월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 9월 | 488,844 | 225,815 | 244,006 | 244,838 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |