부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 9월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:40:20 (한국시간)
총 인구수492,348명
전월 대비 ▼ 31명
세대수224,381세대
세대당 2.19명
남자 인구수245,960명
여자 인구수246,388명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,974 | ▲ 31명 | 10,753 | 10,788 | 10,186 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 37,761 | ▲ 46명 | 17,654 | 19,360 | 18,401 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,376 | ▼ 21명 | 8,060 | 7,855 | 7,521 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,719 | ▼ 5명 | 11,942 | 13,152 | 12,567 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,592 | ▲ 12명 | 5,155 | 4,795 | 4,797 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,577 | ▼ 10명 | 950 | 858 | 719 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,628 | ▼ 10명 | 865 | 870 | 758 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,218 | ▼ 9명 | 1,337 | 1,164 | 1,054 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 31,685 | ▼ 25명 | 13,463 | 15,540 | 16,145 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,665 | ▲ 13명 | 3,950 | 3,767 | 3,898 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 48,812 | ▼ 72명 | 21,452 | 23,801 | 25,011 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 13,002 | ▲ 23명 | 6,041 | 6,377 | 6,625 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,723 | ▼ 18명 | 4,071 | 4,014 | 3,709 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,687 | ▼ 13명 | 3,444 | 3,486 | 3,201 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,907 | ▼ 26명 | 6,401 | 7,050 | 6,857 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,797 | ▼ 4명 | 4,162 | 4,464 | 4,333 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,446 | ▼ 15명 | 9,668 | 11,648 | 11,798 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,357 | ▼ 25명 | 10,234 | 13,203 | 13,154 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,289 | ▼ 3명 | 2,435 | 2,743 | 2,546 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 39,821 | ▲ 95명 | 17,162 | 19,551 | 20,270 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 15,962 | ▼ 14명 | 6,344 | 8,040 | 7,922 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,617 | ▲ 12명 | 22,254 | 20,946 | 21,671 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 55,466 | ▼ 17명 | 24,053 | 27,140 | 28,326 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,591 | ▲ 32명 | 8,992 | 11,329 | 11,262 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,422 | ▼ 6명 | 1,968 | 2,307 | 2,115 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,254 | ▼ 2명 | 1,571 | 1,712 | 1,542 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2023년 9월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 9월 | 492,348 | 224,381 | 245,960 | 246,388 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |