부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 9월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:43:45 (한국시간)
총 인구수392,230명
전월 대비 ▲ 246명
세대수165,343세대
세대당 2.37명
남자 인구수195,235명
여자 인구수196,995명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 40,875 | ▲ 13명 | 20,782 | 21,237 | 19,638 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,333 | ▼ 4명 | 1,426 | 1,339 | 994 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,663 | ▲ 14명 | 1,581 | 1,387 | 1,276 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,216 | ▼ 11명 | 3,012 | 2,893 | 2,323 |
| 세종특별자치시 금남면 | 8,010 | ▼ 11명 | 4,639 | 4,311 | 3,699 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,534 | ▼ 3명 | 4,149 | 3,850 | 2,684 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,537 | ▼ 26명 | 3,623 | 3,581 | 2,956 |
| 세종특별자치시 전의면 | 4,915 | ▼ 32명 | 2,837 | 2,621 | 2,294 |
| 세종특별자치시 전동면 | 2,985 | ▲ 8명 | 1,799 | 1,603 | 1,382 |
| 세종특별자치시 소정면 | 1,953 | ▼ 13명 | 1,059 | 1,034 | 919 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 17,713 | ▼ 9명 | 6,304 | 8,740 | 8,973 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,310 | ▲ 28명 | 9,699 | 12,756 | 13,554 |
| 세종특별자치시 나성동 | 13,006 | ▼ 19명 | 5,865 | 6,340 | 6,666 |
| 세종특별자치시 도담동 | 24,552 | ▲ 30명 | 10,221 | 11,868 | 12,684 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,166 | ▲ 53명 | 5,282 | 5,536 | 5,630 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 23,497 | ▲ 112명 | 8,755 | 11,428 | 12,069 |
| 세종특별자치시 아름동 | 23,017 | ▲ 14명 | 7,962 | 11,359 | 11,658 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 27,556 | ▲ 62명 | 10,796 | 13,388 | 14,168 |
| 세종특별자치시 고운동 | 35,371 | ▼ 39명 | 12,822 | 17,329 | 18,042 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,536 | ▲ 12명 | 8,498 | 10,466 | 11,070 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,543 | ▲ 60명 | 12,088 | 14,014 | 14,529 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,750 | ▲ 32명 | 6,952 | 9,236 | 9,514 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,074 | ▼ 10명 | 4,372 | 5,470 | 5,604 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,118 | ▼ 15명 | 10,820 | 13,449 | 14,669 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 9월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 9월 | 392,230 | 165,343 | 195,235 | 196,995 |
| 2024년 12월 | 390,685 | 163,432 | 194,413 | 196,272 |
| 2023년 12월 | 386,525 | 160,835 | 192,524 | 194,001 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |