부동산통계 / 주민등록 인구
광주광역시 북구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 9월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:42:16 (한국시간)
총 인구수424,942명
전월 대비 ▲ 258명
세대수202,744세대
세대당 2.10명
남자 인구수210,128명
여자 인구수214,814명
하위 행정구역 인구수
27개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 북구 중흥1동 | 4,396 | ▲ 15명 | 2,877 | 2,281 | 2,115 |
| 광주광역시 북구 중흥동 | 15,144 | ▲ 12명 | 8,334 | 7,785 | 7,359 |
| 광주광역시 북구 중앙동 | 3,695 | ▼ 13명 | 2,162 | 1,948 | 1,747 |
| 광주광역시 북구 임동 | 13,929 | ▲ 112명 | 6,794 | 6,811 | 7,118 |
| 광주광역시 북구 신안동 | 12,086 | ▼ 10명 | 7,350 | 6,314 | 5,772 |
| 광주광역시 북구 용봉동 | 36,774 | 0명 (변동 없음) | 18,067 | 18,284 | 18,490 |
| 광주광역시 북구 운암1동 | 18,285 | ▼ 25명 | 7,311 | 8,821 | 9,464 |
| 광주광역시 북구 운암2동 | 11,005 | ▼ 12명 | 5,831 | 5,519 | 5,486 |
| 광주광역시 북구 운암3동 | 13,149 | ▼ 9명 | 5,494 | 6,282 | 6,867 |
| 광주광역시 북구 동림동 | 22,450 | ▲ 17명 | 10,072 | 11,007 | 11,443 |
| 광주광역시 북구 우산동 | 15,678 | ▲ 5명 | 7,824 | 7,650 | 8,028 |
| 광주광역시 북구 풍향동 | 5,137 | ▼ 13명 | 2,575 | 2,569 | 2,568 |
| 광주광역시 북구 문화동 | 22,891 | ▼ 34명 | 10,892 | 11,196 | 11,695 |
| 광주광역시 북구 문흥1동 | 15,271 | ▼ 9명 | 6,703 | 7,342 | 7,929 |
| 광주광역시 북구 문흥2동 | 14,470 | ▼ 49명 | 7,323 | 6,830 | 7,640 |
| 광주광역시 북구 두암1동 | 7,029 | ▼ 32명 | 3,857 | 3,488 | 3,541 |
| 광주광역시 북구 두암2동 | 14,617 | ▼ 56명 | 7,429 | 7,179 | 7,438 |
| 광주광역시 북구 두암3동 | 12,082 | ▼ 53명 | 7,346 | 5,764 | 6,318 |
| 광주광역시 북구 삼각동 | 13,116 | ▼ 25명 | 5,951 | 6,779 | 6,337 |
| 광주광역시 북구 일곡동 | 27,808 | ▼ 41명 | 11,430 | 13,552 | 14,256 |
| 광주광역시 북구 매곡동 | 13,053 | ▼ 14명 | 5,472 | 6,338 | 6,715 |
| 광주광역시 북구 오치1동 | 10,053 | ▼ 24명 | 5,370 | 5,093 | 4,960 |
| 광주광역시 북구 오치2동 | 11,375 | ▲ 9명 | 6,714 | 5,541 | 5,834 |
| 광주광역시 북구 석곡동 | 2,264 | ▼ 16명 | 1,282 | 1,162 | 1,102 |
| 광주광역시 북구 건국동 | 22,440 | ▲ 426명 | 9,336 | 11,310 | 11,130 |
| 광주광역시 북구 양산동 | 35,157 | ▼ 56명 | 16,024 | 17,616 | 17,541 |
| 광주광역시 북구 신용동 | 31,588 | ▲ 153명 | 12,924 | 15,667 | 15,921 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 9월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 9월 | 424,942 | 202,744 | 210,128 | 214,814 |
| 2023년 12월 | 421,683 | 199,280 | 208,679 | 213,004 |
| 2022년 12월 | 424,707 | 198,085 | 210,416 | 214,291 |
| 2021년 12월 | 427,114 | 195,695 | 211,999 | 215,115 |
| 2020년 12월 | 430,431 | 191,997 | 213,611 | 216,820 |
| 2019년 12월 | 433,533 | 187,015 | 215,260 | 218,273 |
| 2018년 12월 | 439,773 | 184,617 | 218,323 | 221,450 |
| 2017년 12월 | 438,780 | 180,682 | 217,966 | 220,814 |
| 2016년 12월 | 441,066 | 178,956 | 219,300 | 221,766 |
| 2015년 12월 | 446,316 | 178,735 | 221,958 | 224,358 |
| 2014년 12월 | 447,685 | 176,440 | 222,622 | 225,063 |
| 2013년 12월 | 445,489 | 173,165 | 221,433 | 224,056 |
| 2012년 12월 | 443,677 | 170,004 | 220,615 | 223,062 |
| 2011년 12월 | 444,483 | 168,485 | 221,173 | 223,310 |
| 2010년 12월 | 466,866 | 174,151 | 232,226 | 234,640 |
| 2009년 12월 | 469,410 | 171,900 | 233,241 | 236,169 |
| 2008년 12월 | 474,121 | 171,341 | 235,363 | 238,758 |