부동산통계 / 주민등록 인구
전남광주통합특별시 신안군 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2026년 9월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-10-21 03:00:10 (한국시간)
총 인구수42,373명
전월 대비 ▼ 11명
세대수22,547세대
세대당 1.88명
남자 인구수22,793명
여자 인구수19,580명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전남광주통합특별시 신안군 지도읍 | 4,821 | ▲ 1명 | 2,611 | 2,534 | 2,287 |
| 전남광주통합특별시 신안군 지도읍선도출장소 | 255 | 0명 (변동 없음) | 164 | 131 | 124 |
| 전남광주통합특별시 신안군 압해읍 | 6,615 | ▲ 7명 | 2,962 | 3,513 | 3,102 |
| 전남광주통합특별시 신안군 압해읍매화출장소 | 283 | ▼ 1명 | 171 | 147 | 136 |
| 전남광주통합특별시 신안군 압해읍고이도출장소 | 265 | ▼ 4명 | 135 | 143 | 122 |
| 전남광주통합특별시 신안군 증도면 | 1,590 | ▲ 2명 | 957 | 874 | 716 |
| 전남광주통합특별시 신안군 증도면병풍출장소 | 314 | ▲ 1명 | 188 | 181 | 133 |
| 전남광주통합특별시 신안군 임자면 | 3,459 | ▼ 11명 | 1,757 | 1,853 | 1,606 |
| 전남광주통합특별시 신안군 자은면 | 2,731 | 0명 (변동 없음) | 1,338 | 1,429 | 1,302 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 | 3,714 | ▼ 1명 | 1,860 | 2,002 | 1,712 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면수치도출장소 | 143 | 0명 (변동 없음) | 73 | 85 | 58 |
| 전남광주통합특별시 신안군 도초면 | 2,452 | ▲ 4명 | 1,356 | 1,314 | 1,138 |
| 전남광주통합특별시 신안군 도초면우이도출장소 | 233 | ▼ 1명 | 141 | 132 | 101 |
| 전남광주통합특별시 신안군 흑산면 | 2,163 | ▼ 5명 | 1,372 | 1,255 | 908 |
| 전남광주통합특별시 신안군 흑산면가거도출장소 | 351 | ▼ 1명 | 269 | 222 | 129 |
| 전남광주통합특별시 신안군 흑산면태도출장소 | 213 | ▲ 3명 | 145 | 119 | 94 |
| 전남광주통합특별시 신안군 흑산면홍도출장소 | 468 | 0명 (변동 없음) | 268 | 262 | 206 |
| 전남광주통합특별시 신안군 흑산면대둔도출장소 | 293 | ▼ 1명 | 188 | 178 | 115 |
| 전남광주통합특별시 신안군 하의면 | 1,695 | ▲ 2명 | 996 | 942 | 753 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 | 1,594 | ▲ 1명 | 819 | 863 | 731 |
| 전남광주통합특별시 신안군 장산면 | 1,659 | ▼ 7명 | 1,013 | 914 | 745 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 | 3,839 | ▼ 2명 | 2,044 | 2,018 | 1,821 |
| 전남광주통합특별시 신안군 팔금면 | 1,028 | 0명 (변동 없음) | 577 | 527 | 501 |
| 전남광주통합특별시 신안군 암태면 | 2,195 | ▲ 2명 | 1,143 | 1,155 | 1,040 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2026년 9월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 42,373 | 22,547 | 22,793 | 19,580 |