부동산통계 / 주민등록 인구
전남광주통합특별시 목포시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2026년 9월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-10-21 03:00:10 (한국시간)
총 인구수198,797명
전월 대비 ▼ 184명
세대수102,492세대
세대당 1.94명
남자 인구수98,859명
여자 인구수99,938명
하위 행정구역 인구수
23개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전남광주통합특별시 목포시 용당1동 | 8,615 | ▼ 28명 | 5,187 | 4,343 | 4,272 |
| 전남광주통합특별시 목포시 용당2동 | 4,270 | ▲ 8명 | 2,652 | 2,179 | 2,091 |
| 전남광주통합특별시 목포시 연동 | 3,550 | ▼ 5명 | 2,303 | 1,776 | 1,774 |
| 전남광주통합특별시 목포시 산정동 | 8,376 | ▼ 30명 | 3,978 | 4,062 | 4,314 |
| 전남광주통합특별시 목포시 연산동 | 9,466 | ▼ 28명 | 4,019 | 4,640 | 4,826 |
| 전남광주통합특별시 목포시 원산동 | 10,840 | ▼ 4명 | 5,765 | 5,348 | 5,492 |
| 전남광주통합특별시 목포시 대성동 | 4,344 | ▼ 2명 | 2,258 | 2,190 | 2,154 |
| 전남광주통합특별시 목포시 목원동 | 5,770 | ▼ 16명 | 3,712 | 2,942 | 2,828 |
| 전남광주통합특별시 목포시 동명동 | 4,246 | ▼ 17명 | 2,575 | 2,166 | 2,080 |
| 전남광주통합특별시 목포시 삼학동 | 5,178 | ▼ 4명 | 2,584 | 2,542 | 2,636 |
| 전남광주통합특별시 목포시 만호동 | 2,215 | ▼ 10명 | 1,475 | 1,143 | 1,072 |
| 전남광주통합특별시 목포시 유달동 | 3,562 | ▲ 16명 | 2,480 | 2,001 | 1,561 |
| 전남광주통합특별시 목포시 죽교동 | 2,455 | ▼ 4명 | 1,559 | 1,264 | 1,191 |
| 전남광주통합특별시 목포시 북항동 | 7,894 | ▲ 24명 | 4,125 | 3,914 | 3,980 |
| 전남광주통합특별시 목포시 용해동 | 14,827 | ▼ 54명 | 7,209 | 7,281 | 7,546 |
| 전남광주통합특별시 목포시 이로동 | 9,600 | ▼ 5명 | 4,227 | 4,713 | 4,887 |
| 전남광주통합특별시 목포시 상동 | 20,805 | ▼ 27명 | 10,065 | 10,115 | 10,690 |
| 전남광주통합특별시 목포시 하당동 | 14,363 | ▲ 17명 | 8,069 | 7,382 | 6,981 |
| 전남광주통합특별시 목포시 신흥동 | 15,582 | ▲ 10명 | 7,704 | 7,707 | 7,875 |
| 전남광주통합특별시 목포시 삼향동 | 4,145 | ▼ 2명 | 2,275 | 2,063 | 2,082 |
| 전남광주통합특별시 목포시 옥암동 | 10,060 | ▼ 13명 | 4,479 | 4,770 | 5,290 |
| 전남광주통합특별시 목포시 부흥동 | 7,439 | ▲ 4명 | 4,156 | 3,592 | 3,847 |
| 전남광주통합특별시 목포시 부주동 | 21,195 | ▼ 14명 | 9,636 | 10,726 | 10,469 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2026년 9월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 198,797 | 102,492 | 98,859 | 99,938 |