부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2026년 8월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-06 03:00:09 (한국시간)
총 인구수484,149명
전월 대비 ▲ 38명
세대수228,565세대
세대당 2.12명
남자 인구수241,166명
여자 인구수242,983명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 19,963 | ▲ 12명 | 10,594 | 10,256 | 9,707 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 38,395 | ▲ 31명 | 18,536 | 19,607 | 18,788 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 14,842 | ▲ 1명 | 8,079 | 7,625 | 7,217 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,976 | ▲ 50명 | 12,523 | 13,143 | 12,833 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,554 | ▲ 26명 | 5,242 | 4,804 | 4,750 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,492 | 0명 (변동 없음) | 942 | 835 | 657 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,482 | ▼ 8명 | 820 | 790 | 692 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,045 | ▼ 3명 | 1,275 | 1,074 | 971 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 30,599 | ▼ 3명 | 13,676 | 14,952 | 15,647 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,550 | ▲ 3명 | 4,102 | 3,704 | 3,846 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 45,363 | ▼ 71명 | 20,498 | 21,921 | 23,442 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,612 | ▲ 27명 | 6,109 | 6,170 | 6,442 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,495 | ▼ 27명 | 4,045 | 3,866 | 3,629 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,294 | ▲ 4명 | 3,375 | 3,281 | 3,013 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,391 | ▼ 11명 | 6,426 | 6,741 | 6,650 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,302 | ▼ 35명 | 4,135 | 4,203 | 4,099 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 22,785 | ▲ 42명 | 9,899 | 11,302 | 11,483 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,586 | ▼ 51명 | 10,681 | 13,267 | 13,319 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,186 | ▼ 1명 | 2,459 | 2,683 | 2,503 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 41,187 | ▲ 22명 | 18,279 | 20,236 | 20,951 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,109 | ▲ 11명 | 6,589 | 8,118 | 7,991 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,971 | ▲ 45명 | 23,011 | 21,174 | 21,797 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 54,226 | ▼ 16명 | 24,541 | 26,377 | 27,849 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,329 | ▼ 11명 | 9,217 | 11,164 | 11,165 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,238 | ▲ 10명 | 1,964 | 2,183 | 2,055 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,177 | ▼ 9명 | 1,548 | 1,690 | 1,487 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 484,149 | 228,565 | 241,166 | 242,983 |
| 2025년 12월 | 485,182 | 226,663 | 241,778 | 243,404 |
| 2024년 12월 | 488,348 | 225,846 | 243,675 | 244,673 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |