부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 8월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:43:35 (한국시간)
총 인구수485,783명
전월 대비 ▼ 150명
세대수226,514세대
세대당 2.14명
남자 인구수242,066명
여자 인구수243,717명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,191 | ▲ 3명 | 10,567 | 10,373 | 9,818 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 38,232 | ▲ 47명 | 18,231 | 19,584 | 18,648 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,043 | 0명 (변동 없음) | 8,067 | 7,692 | 7,351 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,801 | ▼ 43명 | 12,301 | 13,080 | 12,721 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,481 | ▼ 19명 | 5,144 | 4,726 | 4,755 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,553 | ▼ 4명 | 968 | 846 | 707 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,519 | ▼ 8명 | 821 | 810 | 709 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,072 | ▲ 1명 | 1,274 | 1,086 | 986 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 30,979 | ▼ 11명 | 13,659 | 15,151 | 15,828 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,581 | ▼ 7명 | 4,074 | 3,733 | 3,848 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 46,262 | ▼ 50명 | 20,696 | 22,451 | 23,811 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,548 | ▼ 20명 | 6,025 | 6,108 | 6,440 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,597 | ▲ 12명 | 4,050 | 3,943 | 3,654 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,363 | ▼ 25명 | 3,346 | 3,304 | 3,059 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,581 | ▼ 22명 | 6,421 | 6,835 | 6,746 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,485 | ▲ 17명 | 4,165 | 4,281 | 4,204 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,058 | ▼ 8명 | 9,875 | 11,452 | 11,606 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,615 | ▼ 11명 | 10,578 | 13,270 | 13,345 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,125 | ▲ 3명 | 2,421 | 2,644 | 2,481 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 40,723 | ▼ 19명 | 17,860 | 19,986 | 20,737 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,044 | ▲ 20명 | 6,530 | 8,092 | 7,952 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,557 | ▲ 64명 | 22,494 | 20,954 | 21,603 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 54,526 | ▼ 56명 | 24,325 | 26,576 | 27,950 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,358 | ▲ 13명 | 9,104 | 11,185 | 11,173 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,273 | ▼ 23명 | 1,951 | 2,199 | 2,074 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,216 | ▼ 4명 | 1,567 | 1,705 | 1,511 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 8월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 8월 | 485,783 | 226,514 | 242,066 | 243,717 |
| 2024년 12월 | 488,348 | 225,846 | 243,675 | 244,673 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |