부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 8월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:42:08 (한국시간)
총 인구수489,171명
전월 대비 ▼ 396명
세대수225,753세대
세대당 2.17명
남자 인구수244,234명
여자 인구수244,937명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,538 | ▼ 69명 | 10,660 | 10,561 | 9,977 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 38,020 | ▲ 39명 | 18,081 | 19,522 | 18,498 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,243 | ▼ 28명 | 8,065 | 7,803 | 7,440 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,915 | ▲ 10명 | 12,159 | 13,204 | 12,711 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,587 | ▲ 5명 | 5,165 | 4,770 | 4,817 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,586 | ▼ 8명 | 970 | 867 | 719 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,587 | ▼ 1명 | 845 | 846 | 741 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,149 | ▼ 14명 | 1,300 | 1,133 | 1,016 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 31,201 | ▼ 40명 | 13,523 | 15,272 | 15,929 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,714 | ▲ 19명 | 4,081 | 3,815 | 3,899 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 47,596 | ▼ 104명 | 21,198 | 23,167 | 24,429 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,793 | ▲ 1명 | 6,041 | 6,272 | 6,521 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,760 | ▼ 36명 | 4,130 | 4,027 | 3,733 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,542 | ▼ 16명 | 3,405 | 3,422 | 3,120 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,846 | ▼ 4명 | 6,467 | 6,999 | 6,847 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,633 | ▼ 16명 | 4,175 | 4,369 | 4,264 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,142 | ▼ 42명 | 9,728 | 11,480 | 11,662 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,113 | ▼ 25명 | 10,270 | 13,049 | 13,064 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,190 | ▼ 11명 | 2,408 | 2,692 | 2,498 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 40,404 | 0명 (변동 없음) | 17,579 | 19,851 | 20,553 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,024 | ▼ 82명 | 6,432 | 8,058 | 7,966 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,459 | ▲ 72명 | 22,260 | 20,928 | 21,531 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 55,087 | ▼ 13명 | 24,198 | 26,904 | 28,183 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,388 | ▼ 13명 | 9,045 | 11,214 | 11,174 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,388 | ▼ 19명 | 1,974 | 2,283 | 2,105 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,266 | ▼ 1명 | 1,594 | 1,726 | 1,540 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 8월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 8월 | 489,171 | 225,753 | 244,234 | 244,937 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |