부동산통계 / 주민등록 인구
전라남도 순천시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 8월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:40:11 (한국시간)
총 인구수278,807명
전월 대비 ▼ 3명
세대수126,550세대
세대당 2.20명
남자 인구수139,141명
여자 인구수139,666명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전라남도 순천시 승주읍 | 2,531 | ▼ 6명 | 1,507 | 1,256 | 1,275 |
| 전라남도 순천시 해룡면 | 4,297 | ▼ 6명 | 2,350 | 2,215 | 2,082 |
| 전라남도 순천시 해룡면상삼출장소 | 19,032 | ▼ 49명 | 8,081 | 9,437 | 9,595 |
| 전라남도 순천시 해룡면신대출장소 | 33,017 | ▲ 39명 | 11,628 | 16,758 | 16,259 |
| 전라남도 순천시 서면 | 15,360 | ▲ 67명 | 7,357 | 7,772 | 7,588 |
| 전라남도 순천시 황전면 | 2,769 | ▼ 15명 | 1,674 | 1,419 | 1,350 |
| 전라남도 순천시 월등면 | 1,705 | ▼ 5명 | 1,014 | 825 | 880 |
| 전라남도 순천시 주암면 | 2,944 | ▲ 4명 | 1,828 | 1,483 | 1,461 |
| 전라남도 순천시 송광면 | 1,423 | 0명 (변동 없음) | 855 | 749 | 674 |
| 전라남도 순천시 외서면 | 794 | ▼ 4명 | 517 | 395 | 399 |
| 전라남도 순천시 낙안면 | 3,001 | ▼ 5명 | 1,695 | 1,454 | 1,547 |
| 전라남도 순천시 별량면 | 5,297 | ▼ 20명 | 2,947 | 2,658 | 2,639 |
| 전라남도 순천시 상사면 | 2,824 | ▲ 2명 | 1,522 | 1,427 | 1,397 |
| 전라남도 순천시 향동 | 3,311 | ▼ 15명 | 1,779 | 1,614 | 1,697 |
| 전라남도 순천시 매곡동 | 6,480 | ▼ 8명 | 3,410 | 3,184 | 3,296 |
| 전라남도 순천시 삼산동 | 28,884 | ▲ 245명 | 12,892 | 14,245 | 14,639 |
| 전라남도 순천시 조곡동 | 7,182 | ▲ 87명 | 3,288 | 3,582 | 3,600 |
| 전라남도 순천시 덕연동 | 41,428 | ▼ 68명 | 17,701 | 20,584 | 20,844 |
| 전라남도 순천시 풍덕동 | 7,170 | ▼ 30명 | 3,678 | 3,581 | 3,589 |
| 전라남도 순천시 남제동 | 8,063 | ▼ 48명 | 4,255 | 4,109 | 3,954 |
| 전라남도 순천시 저전동 | 2,614 | ▼ 5명 | 1,371 | 1,280 | 1,334 |
| 전라남도 순천시 장천동 | 1,960 | ▼ 28명 | 1,289 | 1,047 | 913 |
| 전라남도 순천시 중앙동 | 2,689 | ▼ 11명 | 1,512 | 1,380 | 1,309 |
| 전라남도 순천시 도사동 | 17,422 | ▼ 28명 | 7,731 | 8,706 | 8,716 |
| 전라남도 순천시 왕조1동 | 38,876 | ▼ 64명 | 17,313 | 19,246 | 19,630 |
| 전라남도 순천시 왕조2동 | 17,734 | ▼ 32명 | 7,356 | 8,735 | 8,999 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2023년 8월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 8월 | 278,807 | 126,550 | 139,141 | 139,666 |
| 2022년 12월 | 278,737 | 124,828 | 139,014 | 139,723 |
| 2021년 12월 | 281,436 | 124,029 | 140,466 | 140,970 |
| 2020년 12월 | 282,189 | 121,488 | 140,772 | 141,417 |
| 2019년 12월 | 279,598 | 116,946 | 139,324 | 140,274 |
| 2018년 12월 | 279,389 | 113,942 | 139,114 | 140,275 |
| 2017년 12월 | 279,331 | 111,677 | 139,167 | 140,164 |
| 2016년 12월 | 278,548 | 109,650 | 138,959 | 139,589 |
| 2015년 12월 | 278,765 | 107,871 | 139,163 | 139,602 |
| 2014년 12월 | 277,188 | 105,841 | 138,325 | 138,863 |
| 2013년 12월 | 275,668 | 104,507 | 137,674 | 137,994 |
| 2012년 12월 | 273,798 | 102,713 | 136,833 | 136,965 |
| 2011년 12월 | 272,201 | 101,471 | 136,084 | 136,117 |
| 2010년 12월 | 272,620 | 100,273 | 136,321 | 136,299 |
| 2009년 12월 | 269,516 | 97,100 | 134,706 | 134,810 |
| 2008년 12월 | 269,429 | 95,564 | 134,665 | 134,764 |