부동산통계 / 주민등록 인구
경기도 화성시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 8월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:43:35 (한국시간)
총 인구수984,384명
전월 대비 ▲ 2,569명
세대수425,729세대
세대당 2.31명
남자 인구수510,572명
여자 인구수473,812명
하위 행정구역 인구수
29개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 화성시 봉담읍 | 109,856 | ▲ 207명 | 46,346 | 55,678 | 54,178 |
| 경기도 화성시 우정읍 | 16,869 | ▼ 50명 | 9,332 | 9,364 | 7,505 |
| 경기도 화성시 향남읍 | 85,527 | ▼ 96명 | 40,983 | 46,093 | 39,434 |
| 경기도 화성시 남양읍 | 60,071 | ▲ 34명 | 29,874 | 32,540 | 27,531 |
| 경기도 화성시 매송면 | 6,253 | ▼ 23명 | 3,379 | 3,346 | 2,907 |
| 경기도 화성시 비봉면 | 15,775 | ▲ 477명 | 8,525 | 8,690 | 7,085 |
| 경기도 화성시 마도면 | 6,579 | ▼ 4명 | 3,903 | 3,948 | 2,631 |
| 경기도 화성시 송산면 | 10,415 | ▼ 21명 | 5,573 | 5,742 | 4,673 |
| 경기도 화성시 서신면 | 7,069 | ▼ 6명 | 4,077 | 3,929 | 3,140 |
| 경기도 화성시 팔탄면 | 9,277 | ▼ 6명 | 5,863 | 5,629 | 3,648 |
| 경기도 화성시 장안면 | 9,363 | ▼ 27명 | 5,294 | 5,416 | 3,947 |
| 경기도 화성시 양감면 | 3,769 | ▼ 17명 | 2,339 | 2,340 | 1,429 |
| 경기도 화성시 정남면 | 10,339 | ▼ 46명 | 5,939 | 6,068 | 4,271 |
| 경기도 화성시 새솔동 | 27,073 | ▲ 30명 | 9,039 | 13,633 | 13,440 |
| 경기도 화성시 진안동 | 49,610 | ▼ 18명 | 23,272 | 26,826 | 22,784 |
| 경기도 화성시 병점1동 | 35,944 | ▼ 57명 | 15,828 | 18,454 | 17,490 |
| 경기도 화성시 병점2동 | 22,211 | ▼ 57명 | 8,739 | 10,748 | 11,463 |
| 경기도 화성시 반월동 | 37,125 | ▲ 38명 | 13,237 | 18,727 | 18,398 |
| 경기도 화성시 기배동 | 15,694 | ▲ 19명 | 6,090 | 7,895 | 7,799 |
| 경기도 화성시 화산동 | 27,711 | ▲ 13명 | 13,016 | 14,630 | 13,081 |
| 경기도 화성시 동탄1동 | 50,044 | ▼ 22명 | 20,810 | 25,776 | 24,268 |
| 경기도 화성시 동탄2동 | 34,005 | ▼ 92명 | 11,843 | 16,622 | 17,383 |
| 경기도 화성시 동탄3동 | 39,999 | ▼ 74명 | 17,433 | 20,630 | 19,369 |
| 경기도 화성시 동탄4동 | 52,876 | ▼ 164명 | 16,749 | 26,429 | 26,447 |
| 경기도 화성시 동탄5동 | 48,264 | ▼ 199명 | 21,816 | 24,278 | 23,986 |
| 경기도 화성시 동탄6동 | 46,130 | ▼ 6명 | 19,883 | 23,585 | 22,545 |
| 경기도 화성시 동탄7동 | 57,255 | ▼ 28명 | 22,608 | 28,761 | 28,494 |
| 경기도 화성시 동탄8동 | 37,364 | ▼ 69명 | 13,793 | 18,730 | 18,634 |
| 경기도 화성시 동탄9동 | 51,917 | ▲ 2,833명 | 20,146 | 26,065 | 25,852 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 8월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 8월 | 984,384 | 425,729 | 510,572 | 473,812 |
| 2024년 12월 | 968,821 | 417,136 | 502,881 | 465,940 |
| 2023년 12월 | 944,342 | 404,623 | 490,518 | 453,824 |
| 2022년 12월 | 910,814 | 387,820 | 473,507 | 437,307 |
| 2021년 12월 | 887,015 | 372,888 | 460,788 | 426,227 |
| 2020년 12월 | 855,248 | 351,924 | 443,841 | 411,407 |
| 2019년 12월 | 815,396 | 327,797 | 422,470 | 392,926 |
| 2018년 12월 | 758,722 | 301,025 | 392,871 | 365,851 |
| 2017년 12월 | 691,086 | 269,782 | 357,381 | 333,705 |
| 2016년 12월 | 640,890 | 245,921 | 330,923 | 309,967 |
| 2015년 12월 | 596,525 | 226,316 | 307,907 | 288,618 |
| 2014년 12월 | 540,862 | 204,362 | 279,520 | 261,342 |
| 2013년 12월 | 530,251 | 198,368 | 273,731 | 256,520 |
| 2012년 12월 | 525,490 | 196,078 | 271,219 | 254,271 |
| 2011년 12월 | 516,765 | 193,152 | 266,519 | 250,246 |
| 2010년 12월 | 505,838 | 189,660 | 260,758 | 245,080 |
| 2009년 12월 | 491,528 | 184,790 | 253,316 | 238,212 |
| 2008년 12월 | 449,354 | 169,427 | 232,122 | 217,232 |