부동산통계 / 주민등록 인구
경기도 평택시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2026년 8월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-06 03:00:09 (한국시간)
총 인구수622,663명
전월 대비 ▲ 1,909명
세대수301,143세대
세대당 2.07명
남자 인구수327,751명
여자 인구수294,912명
하위 행정구역 인구수
25개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 평택시 팽성읍 | 27,006 | ▼ 3명 | 15,548 | 14,182 | 12,824 |
| 경기도 평택시 안중읍 | 40,634 | ▼ 92명 | 19,442 | 21,261 | 19,373 |
| 경기도 평택시 포승읍 | 21,091 | ▼ 59명 | 13,058 | 13,163 | 7,928 |
| 경기도 평택시 청북읍 | 25,920 | ▼ 3명 | 11,442 | 14,070 | 11,850 |
| 경기도 평택시 진위면 | 10,642 | ▼ 1명 | 6,058 | 5,969 | 4,673 |
| 경기도 평택시 서탄면 | 3,286 | ▼ 14명 | 1,810 | 1,832 | 1,454 |
| 경기도 평택시 고덕면 | 12,760 | ▼ 11명 | 6,658 | 7,037 | 5,723 |
| 경기도 평택시 오성면 | 5,965 | ▼ 1명 | 3,126 | 3,192 | 2,773 |
| 경기도 평택시 현덕면 | 17,080 | ▲ 809명 | 8,067 | 8,937 | 8,143 |
| 경기도 평택시 중앙동 | 45,311 | ▼ 22명 | 23,472 | 23,990 | 21,321 |
| 경기도 평택시 서정동 | 24,546 | ▼ 22명 | 13,323 | 12,862 | 11,684 |
| 경기도 평택시 송탄동 | 26,025 | ▲ 662명 | 11,413 | 13,538 | 12,487 |
| 경기도 평택시 지산동 | 12,151 | ▼ 3명 | 7,613 | 6,895 | 5,256 |
| 경기도 평택시 송북동 | 20,310 | ▼ 15명 | 9,528 | 10,256 | 10,054 |
| 경기도 평택시 신장1동 | 6,608 | ▼ 20명 | 3,746 | 3,415 | 3,193 |
| 경기도 평택시 신장2동 | 4,605 | ▲ 6명 | 2,960 | 2,584 | 2,021 |
| 경기도 평택시 신평동 | 19,487 | ▲ 22명 | 11,492 | 10,435 | 9,052 |
| 경기도 평택시 원평동 | 12,636 | ▼ 18명 | 7,044 | 6,780 | 5,856 |
| 경기도 평택시 통복동 | 6,361 | ▼ 407명 | 3,638 | 3,372 | 2,989 |
| 경기도 평택시 비전1동 | 48,782 | ▼ 1,646명 | 21,611 | 24,347 | 24,435 |
| 경기도 평택시 비전2동 | 55,765 | ▼ 95명 | 22,933 | 27,468 | 28,297 |
| 경기도 평택시 용이동 | 25,405 | ▼ 23명 | 11,313 | 13,586 | 11,819 |
| 경기도 평택시 세교동 | 37,503 | ▼ 5명 | 16,257 | 19,099 | 18,404 |
| 경기도 평택시 동삭동 | 45,409 | ▲ 1,941명 | 19,824 | 23,764 | 21,645 |
| 경기도 평택시 고덕동 | 67,375 | ▲ 929명 | 29,767 | 35,717 | 31,658 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 622,663 | 301,143 | 327,751 | 294,912 |
| 2025년 12월 | 610,402 | 292,664 | 320,208 | 290,194 |
| 2024년 12월 | 598,556 | 285,297 | 314,231 | 284,325 |
| 2023년 12월 | 591,022 | 279,835 | 310,473 | 280,549 |
| 2022년 12월 | 578,529 | 271,362 | 303,283 | 275,246 |
| 2021년 12월 | 564,288 | 262,097 | 293,954 | 270,334 |
| 2020년 12월 | 537,307 | 243,838 | 277,617 | 259,690 |
| 2019년 12월 | 513,027 | 226,020 | 264,012 | 249,015 |
| 2018년 12월 | 495,642 | 214,409 | 254,336 | 241,306 |
| 2017년 12월 | 481,530 | 204,252 | 246,618 | 234,912 |
| 2016년 12월 | 470,832 | 195,970 | 240,345 | 230,487 |
| 2015년 12월 | 460,532 | 189,122 | 234,685 | 225,847 |
| 2014년 12월 | 449,555 | 181,801 | 228,958 | 220,597 |
| 2013년 12월 | 442,034 | 177,174 | 224,729 | 217,305 |
| 2012년 12월 | 434,305 | 172,891 | 220,715 | 213,590 |
| 2011년 12월 | 426,886 | 169,071 | 216,624 | 210,262 |
| 2010년 12월 | 419,457 | 165,745 | 212,580 | 206,877 |
| 2009년 12월 | 410,042 | 158,628 | 208,097 | 201,945 |
| 2008년 12월 | 406,721 | 157,018 | 206,604 | 200,117 |