부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2026년 8월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-06 03:00:09 (한국시간)
총 인구수390,738명
전월 대비 ▼ 234명
세대수165,930세대
세대당 2.35명
남자 인구수194,589명
여자 인구수196,149명
하위 행정구역 인구수
25개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 40,949 | ▼ 35명 | 21,184 | 21,381 | 19,568 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,397 | ▲ 12명 | 1,486 | 1,375 | 1,022 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,609 | ▼ 7명 | 1,578 | 1,374 | 1,235 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,120 | ▼ 12명 | 3,024 | 2,859 | 2,261 |
| 세종특별자치시 금남면 | 7,960 | ▼ 50명 | 4,635 | 4,254 | 3,706 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,546 | ▼ 29명 | 4,237 | 3,887 | 2,659 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,336 | ▲ 19명 | 3,603 | 3,504 | 2,832 |
| 세종특별자치시 전의면 | 4,710 | ▼ 22명 | 2,748 | 2,526 | 2,184 |
| 세종특별자치시 전동면 | 2,895 | ▼ 7명 | 1,753 | 1,556 | 1,339 |
| 세종특별자치시 소정면 | 1,845 | ▼ 15명 | 1,024 | 980 | 865 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 17,581 | ▼ 30명 | 6,341 | 8,646 | 8,935 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,325 | ▼ 26명 | 9,675 | 12,778 | 13,547 |
| 세종특별자치시 나성동 | 12,954 | ▼ 5명 | 5,838 | 6,298 | 6,656 |
| 세종특별자치시 도담동 | 24,437 | ▼ 30명 | 10,249 | 11,774 | 12,663 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,242 | ▲ 24명 | 5,344 | 5,557 | 5,685 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 24,098 | ▼ 7명 | 9,081 | 11,697 | 12,401 |
| 세종특별자치시 아름동 | 22,959 | ▲ 34명 | 8,009 | 11,370 | 11,589 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 27,224 | ▼ 36명 | 10,708 | 13,165 | 14,059 |
| 세종특별자치시 고운동 | 35,185 | ▼ 2명 | 12,854 | 17,218 | 17,967 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,365 | ▼ 16명 | 8,445 | 10,415 | 10,950 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 15,306 | ▼ 11명 | 6,485 | 7,397 | 7,909 |
| 세종특별자치시 집현동 | 13,199 | ▼ 27명 | 5,608 | 6,598 | 6,601 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,650 | ▼ 13명 | 6,909 | 9,208 | 9,442 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,035 | ▲ 11명 | 4,410 | 5,437 | 5,598 |
| 세종특별자치시 다정동 | 27,811 | ▲ 46명 | 10,702 | 13,335 | 14,476 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 390,738 | 165,930 | 194,589 | 196,149 |
| 2025년 12월 | 391,965 | 165,220 | 195,107 | 196,858 |
| 2024년 12월 | 390,685 | 163,432 | 194,413 | 196,272 |
| 2023년 12월 | 386,525 | 160,835 | 192,524 | 194,001 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |