부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 8월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:43:35 (한국시간)
총 인구수391,984명
전월 대비 ▼ 170명
세대수165,088세대
세대당 2.37명
남자 인구수195,152명
여자 인구수196,832명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 40,862 | ▼ 6명 | 20,734 | 21,232 | 19,630 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,337 | ▼ 6명 | 1,419 | 1,345 | 992 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,649 | ▲ 6명 | 1,575 | 1,371 | 1,278 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,227 | ▼ 24명 | 3,022 | 2,893 | 2,334 |
| 세종특별자치시 금남면 | 8,021 | ▼ 52명 | 4,642 | 4,313 | 3,708 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,537 | ▼ 32명 | 4,144 | 3,857 | 2,680 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,563 | ▼ 23명 | 3,639 | 3,596 | 2,967 |
| 세종특별자치시 전의면 | 4,947 | ▼ 26명 | 2,837 | 2,634 | 2,313 |
| 세종특별자치시 전동면 | 2,977 | ▼ 3명 | 1,798 | 1,600 | 1,377 |
| 세종특별자치시 소정면 | 1,966 | ▼ 29명 | 1,063 | 1,042 | 924 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 17,722 | ▼ 10명 | 6,304 | 8,747 | 8,975 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,282 | ▲ 9명 | 9,670 | 12,742 | 13,540 |
| 세종특별자치시 나성동 | 13,025 | ▼ 8명 | 5,878 | 6,340 | 6,685 |
| 세종특별자치시 도담동 | 24,522 | ▼ 40명 | 10,204 | 11,862 | 12,660 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,113 | ▼ 5명 | 5,257 | 5,501 | 5,612 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 23,385 | ▲ 118명 | 8,704 | 11,381 | 12,004 |
| 세종특별자치시 아름동 | 23,003 | ▼ 23명 | 7,956 | 11,361 | 11,642 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 27,494 | ▲ 11명 | 10,748 | 13,356 | 14,138 |
| 세종특별자치시 고운동 | 35,410 | ▲ 27명 | 12,831 | 17,355 | 18,055 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,524 | ▼ 21명 | 8,499 | 10,469 | 11,055 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,483 | ▼ 64명 | 12,062 | 13,984 | 14,499 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,718 | ▲ 33명 | 6,924 | 9,215 | 9,503 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,084 | ▼ 26명 | 4,373 | 5,488 | 5,596 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,133 | ▲ 24명 | 10,805 | 13,468 | 14,665 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 8월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 8월 | 391,984 | 165,088 | 195,152 | 196,832 |
| 2024년 12월 | 390,685 | 163,432 | 194,413 | 196,272 |
| 2023년 12월 | 386,525 | 160,835 | 192,524 | 194,001 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |