부동산통계 / 주민등록 인구
대전광역시 서구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2026년 8월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-06 03:00:09 (한국시간)
총 인구수464,238명
전월 대비 ▼ 190명
세대수225,454세대
세대당 2.06명
남자 인구수227,315명
여자 인구수236,923명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전광역시 서구 복수동 | 20,157 | ▼ 27명 | 8,637 | 9,967 | 10,190 |
| 대전광역시 서구 도마1동 | 17,763 | ▼ 40명 | 9,663 | 8,875 | 8,888 |
| 대전광역시 서구 도마2동 | 20,470 | ▲ 50명 | 9,997 | 10,179 | 10,291 |
| 대전광역시 서구 정림동 | 15,519 | ▲ 81명 | 7,207 | 7,431 | 8,088 |
| 대전광역시 서구 변동 | 12,045 | ▼ 28명 | 6,369 | 6,062 | 5,983 |
| 대전광역시 서구 용문동 | 19,257 | ▲ 19명 | 10,208 | 9,331 | 9,926 |
| 대전광역시 서구 탄방동 | 31,205 | ▲ 26명 | 16,966 | 15,088 | 16,117 |
| 대전광역시 서구 괴정동 | 18,084 | ▼ 1명 | 11,824 | 8,838 | 9,246 |
| 대전광역시 서구 가장동 | 10,216 | ▲ 9명 | 4,705 | 4,891 | 5,325 |
| 대전광역시 서구 내동 | 21,311 | ▼ 16명 | 9,452 | 10,117 | 11,194 |
| 대전광역시 서구 갈마1동 | 20,541 | ▲ 2명 | 12,114 | 10,399 | 10,142 |
| 대전광역시 서구 갈마2동 | 23,028 | ▼ 17명 | 13,603 | 11,596 | 11,432 |
| 대전광역시 서구 월평1동 | 11,080 | ▲ 26명 | 7,785 | 6,087 | 4,993 |
| 대전광역시 서구 월평2동 | 13,085 | ▼ 38명 | 6,800 | 6,213 | 6,872 |
| 대전광역시 서구 월평3동 | 19,489 | ▼ 50명 | 7,599 | 9,486 | 10,003 |
| 대전광역시 서구 가수원동 | 9,826 | ▼ 5명 | 4,769 | 4,833 | 4,993 |
| 대전광역시 서구 도안동 | 36,352 | ▼ 26명 | 14,362 | 17,784 | 18,568 |
| 대전광역시 서구 관저1동 | 14,271 | ▼ 9명 | 6,770 | 6,643 | 7,628 |
| 대전광역시 서구 관저2동 | 46,736 | ▼ 88명 | 19,722 | 22,654 | 24,082 |
| 대전광역시 서구 기성동 | 3,166 | ▼ 17명 | 1,817 | 1,638 | 1,528 |
| 대전광역시 서구 둔산1동 | 16,218 | ▼ 31명 | 5,703 | 8,005 | 8,213 |
| 대전광역시 서구 둔산2동 | 34,073 | ▲ 16명 | 15,246 | 16,292 | 17,781 |
| 대전광역시 서구 만년동 | 11,847 | ▼ 10명 | 6,225 | 6,057 | 5,790 |
| 대전광역시 서구 둔산3동 | 18,499 | ▼ 16명 | 7,911 | 8,849 | 9,650 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 464,238 | 225,454 | 227,315 | 236,923 |
| 2025년 12월 | 463,351 | 222,186 | 227,049 | 236,302 |
| 2024년 12월 | 457,951 | 217,245 | 224,447 | 233,504 |
| 2023년 12월 | 464,634 | 217,305 | 228,024 | 236,610 |
| 2022년 12월 | 470,374 | 216,539 | 230,998 | 239,376 |
| 2021년 12월 | 473,365 | 213,592 | 232,714 | 240,651 |
| 2020년 12월 | 477,880 | 209,931 | 235,112 | 242,768 |
| 2019년 12월 | 481,222 | 203,754 | 236,851 | 244,371 |
| 2018년 12월 | 484,663 | 199,689 | 238,678 | 245,985 |
| 2017년 12월 | 487,448 | 196,016 | 240,298 | 247,150 |
| 2016년 12월 | 491,011 | 192,834 | 242,044 | 248,967 |
| 2015년 12월 | 490,859 | 189,068 | 241,924 | 248,935 |
| 2014년 12월 | 496,132 | 187,921 | 244,544 | 251,588 |
| 2013년 12월 | 498,917 | 186,185 | 246,019 | 252,898 |
| 2012년 12월 | 496,513 | 183,229 | 245,058 | 251,455 |
| 2011년 12월 | 499,124 | 181,948 | 246,278 | 252,846 |
| 2010년 12월 | 499,742 | 179,550 | 246,785 | 252,957 |
| 2009년 12월 | 499,297 | 176,293 | 246,234 | 253,063 |
| 2008년 12월 | 499,172 | 174,265 | 246,386 | 252,786 |