부동산통계 / 주민등록 인구
광주광역시 북구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 8월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:42:08 (한국시간)
총 인구수424,684명
전월 대비 ▲ 353명
세대수202,513세대
세대당 2.10명
남자 인구수210,009명
여자 인구수214,675명
하위 행정구역 인구수
27개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 북구 중흥1동 | 4,381 | ▲ 2명 | 2,857 | 2,274 | 2,107 |
| 광주광역시 북구 중흥동 | 15,132 | ▲ 5명 | 8,314 | 7,785 | 7,347 |
| 광주광역시 북구 중앙동 | 3,708 | ▼ 10명 | 2,171 | 1,954 | 1,754 |
| 광주광역시 북구 임동 | 13,817 | ▲ 132명 | 6,754 | 6,744 | 7,073 |
| 광주광역시 북구 신안동 | 12,096 | ▼ 54명 | 7,332 | 6,322 | 5,774 |
| 광주광역시 북구 용봉동 | 36,774 | ▼ 29명 | 18,028 | 18,285 | 18,489 |
| 광주광역시 북구 운암1동 | 18,310 | ▼ 18명 | 7,319 | 8,827 | 9,483 |
| 광주광역시 북구 운암2동 | 11,017 | ▼ 21명 | 5,835 | 5,523 | 5,494 |
| 광주광역시 북구 운암3동 | 13,158 | ▼ 10명 | 5,496 | 6,296 | 6,862 |
| 광주광역시 북구 동림동 | 22,433 | ▼ 30명 | 10,064 | 10,993 | 11,440 |
| 광주광역시 북구 우산동 | 15,673 | ▼ 4명 | 7,822 | 7,649 | 8,024 |
| 광주광역시 북구 풍향동 | 5,150 | ▼ 14명 | 2,580 | 2,571 | 2,579 |
| 광주광역시 북구 문화동 | 22,925 | ▼ 3명 | 10,901 | 11,206 | 11,719 |
| 광주광역시 북구 문흥1동 | 15,280 | ▼ 42명 | 6,711 | 7,361 | 7,919 |
| 광주광역시 북구 문흥2동 | 14,519 | ▼ 18명 | 7,323 | 6,854 | 7,665 |
| 광주광역시 북구 두암1동 | 7,061 | ▼ 14명 | 3,863 | 3,504 | 3,557 |
| 광주광역시 북구 두암2동 | 14,673 | ▼ 44명 | 7,443 | 7,206 | 7,467 |
| 광주광역시 북구 두암3동 | 12,135 | ▼ 1명 | 7,376 | 5,789 | 6,346 |
| 광주광역시 북구 삼각동 | 13,141 | ▼ 21명 | 5,973 | 6,792 | 6,349 |
| 광주광역시 북구 일곡동 | 27,849 | ▼ 20명 | 11,433 | 13,571 | 14,278 |
| 광주광역시 북구 매곡동 | 13,067 | ▼ 15명 | 5,475 | 6,347 | 6,720 |
| 광주광역시 북구 오치1동 | 10,077 | ▼ 17명 | 5,381 | 5,099 | 4,978 |
| 광주광역시 북구 오치2동 | 11,366 | ▼ 40명 | 6,705 | 5,548 | 5,818 |
| 광주광역시 북구 석곡동 | 2,280 | ▼ 9명 | 1,293 | 1,167 | 1,113 |
| 광주광역시 북구 건국동 | 22,014 | ▲ 442명 | 9,192 | 11,091 | 10,923 |
| 광주광역시 북구 양산동 | 35,213 | ▼ 82명 | 16,029 | 17,650 | 17,563 |
| 광주광역시 북구 신용동 | 31,435 | ▲ 288명 | 12,843 | 15,601 | 15,834 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 8월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 8월 | 424,684 | 202,513 | 210,009 | 214,675 |
| 2023년 12월 | 421,683 | 199,280 | 208,679 | 213,004 |
| 2022년 12월 | 424,707 | 198,085 | 210,416 | 214,291 |
| 2021년 12월 | 427,114 | 195,695 | 211,999 | 215,115 |
| 2020년 12월 | 430,431 | 191,997 | 213,611 | 216,820 |
| 2019년 12월 | 433,533 | 187,015 | 215,260 | 218,273 |
| 2018년 12월 | 439,773 | 184,617 | 218,323 | 221,450 |
| 2017년 12월 | 438,780 | 180,682 | 217,966 | 220,814 |
| 2016년 12월 | 441,066 | 178,956 | 219,300 | 221,766 |
| 2015년 12월 | 446,316 | 178,735 | 221,958 | 224,358 |
| 2014년 12월 | 447,685 | 176,440 | 222,622 | 225,063 |
| 2013년 12월 | 445,489 | 173,165 | 221,433 | 224,056 |
| 2012년 12월 | 443,677 | 170,004 | 220,615 | 223,062 |
| 2011년 12월 | 444,483 | 168,485 | 221,173 | 223,310 |
| 2010년 12월 | 466,866 | 174,151 | 232,226 | 234,640 |
| 2009년 12월 | 469,410 | 171,900 | 233,241 | 236,169 |
| 2008년 12월 | 474,121 | 171,341 | 235,363 | 238,758 |