부동산통계 / 주민등록 인구
인천광역시 미추홀구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2026년 8월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-06 03:00:09 (한국시간)
총 인구수419,123명
전월 대비 ▲ 402명
세대수207,969세대
세대당 2.02명
남자 인구수210,834명
여자 인구수208,289명
하위 행정구역 인구수
21개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 미추홀구 숭의2동 | 13,417 | ▲ 2명 | 6,760 | 6,739 | 6,678 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의1.3동 | 17,506 | ▲ 21명 | 8,578 | 8,674 | 8,832 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 17,288 | ▲ 403명 | 8,522 | 8,659 | 8,629 |
| 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 17,171 | ▼ 100명 | 11,636 | 9,533 | 7,638 |
| 인천광역시 미추홀구 용현2동 | 22,548 | ▼ 22명 | 10,369 | 11,214 | 11,334 |
| 인천광역시 미추홀구 용현3동 | 6,519 | ▼ 21명 | 4,102 | 3,469 | 3,050 |
| 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 44,022 | ▼ 26명 | 19,865 | 21,882 | 22,140 |
| 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 41,456 | ▲ 9명 | 17,220 | 20,591 | 20,865 |
| 인천광역시 미추홀구 학익2동 | 17,534 | ▲ 64명 | 8,415 | 8,457 | 9,077 |
| 인천광역시 미추홀구 도화1동 | 20,271 | ▼ 32명 | 10,282 | 10,107 | 10,164 |
| 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 28,759 | ▼ 104명 | 13,051 | 14,544 | 14,215 |
| 인천광역시 미추홀구 주안1동 | 19,903 | ▼ 41명 | 12,334 | 10,648 | 9,255 |
| 인천광역시 미추홀구 주안2동 | 23,286 | ▲ 349명 | 11,526 | 11,614 | 11,672 |
| 인천광역시 미추홀구 주안3동 | 12,045 | ▼ 18명 | 6,201 | 6,011 | 6,034 |
| 인천광역시 미추홀구 주안4동 | 19,648 | ▼ 19명 | 9,569 | 9,680 | 9,968 |
| 인천광역시 미추홀구 주안5동 | 18,917 | ▼ 2명 | 10,028 | 9,458 | 9,459 |
| 인천광역시 미추홀구 주안6동 | 20,887 | ▲ 14명 | 10,318 | 10,352 | 10,535 |
| 인천광역시 미추홀구 주안7동 | 12,020 | ▼ 25명 | 6,173 | 5,803 | 6,217 |
| 인천광역시 미추홀구 주안8동 | 18,365 | ▼ 21명 | 8,858 | 8,953 | 9,412 |
| 인천광역시 미추홀구 관교동 | 13,744 | ▼ 26명 | 6,244 | 6,773 | 6,971 |
| 인천광역시 미추홀구 문학동 | 13,817 | ▼ 3명 | 7,918 | 7,673 | 6,144 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 419,123 | 207,969 | 210,834 | 208,289 |
| 2025년 12월 | 417,578 | 205,242 | 209,946 | 207,632 |
| 2024년 12월 | 412,274 | 201,075 | 207,449 | 204,825 |
| 2023년 12월 | 405,995 | 196,607 | 204,247 | 201,748 |
| 2022년 12월 | 406,004 | 194,841 | 204,354 | 201,650 |
| 2021년 12월 | 407,464 | 193,561 | 205,283 | 202,181 |
| 2020년 12월 | 404,343 | 188,277 | 203,638 | 200,705 |
| 2019년 12월 | 408,862 | 184,872 | 206,129 | 202,733 |
| 2018년 12월 | 416,542 | 184,275 | 210,088 | 206,454 |