부동산통계 / 주민등록 인구
전남광주통합특별시 순천시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2026년 8월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-06 03:00:09 (한국시간)
총 인구수273,399명
전월 대비 ▼ 334명
세대수128,047세대
세대당 2.14명
남자 인구수136,375명
여자 인구수137,024명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전남광주통합특별시 순천시 승주읍 | 2,273 | ▼ 11명 | 1,404 | 1,150 | 1,123 |
| 전남광주통합특별시 순천시 해룡면 | 3,992 | ▲ 2명 | 2,272 | 2,083 | 1,909 |
| 전남광주통합특별시 순천시 해룡면상삼출장소 | 17,510 | ▼ 43명 | 7,886 | 8,680 | 8,830 |
| 전남광주통합특별시 순천시 해룡면신대출장소 | 32,652 | ▼ 23명 | 11,766 | 16,545 | 16,107 |
| 전남광주통합특별시 순천시 서면 | 14,924 | ▼ 32명 | 7,265 | 7,554 | 7,370 |
| 전남광주통합특별시 순천시 황전면 | 2,527 | ▲ 1명 | 1,569 | 1,288 | 1,239 |
| 전남광주통합특별시 순천시 월등면 | 1,559 | ▼ 10명 | 975 | 777 | 782 |
| 전남광주통합특별시 순천시 주암면 | 2,746 | ▼ 3명 | 1,758 | 1,404 | 1,342 |
| 전남광주통합특별시 순천시 송광면 | 1,318 | ▲ 1명 | 821 | 705 | 613 |
| 전남광주통합특별시 순천시 외서면 | 724 | ▲ 2명 | 486 | 372 | 352 |
| 전남광주통합특별시 순천시 낙안면 | 2,750 | ▼ 10명 | 1,610 | 1,378 | 1,372 |
| 전남광주통합특별시 순천시 별량면 | 4,916 | ▼ 29명 | 2,861 | 2,504 | 2,412 |
| 전남광주통합특별시 순천시 상사면 | 2,755 | ▼ 3명 | 1,545 | 1,401 | 1,354 |
| 전남광주통합특별시 순천시 향동 | 3,058 | ▼ 4명 | 1,682 | 1,482 | 1,576 |
| 전남광주통합특별시 순천시 매곡동 | 6,181 | ▼ 25명 | 3,342 | 2,994 | 3,187 |
| 전남광주통합특별시 순천시 삼산동 | 28,541 | ▼ 9명 | 13,167 | 14,130 | 14,411 |
| 전남광주통합특별시 순천시 조곡동 | 6,941 | ▼ 28명 | 3,220 | 3,446 | 3,495 |
| 전남광주통합특별시 순천시 덕연동 | 38,748 | ▼ 25명 | 17,535 | 19,254 | 19,494 |
| 전남광주통합특별시 순천시 풍덕동 | 6,619 | 0명 (변동 없음) | 3,581 | 3,242 | 3,377 |
| 전남광주통합특별시 순천시 남제동 | 7,281 | ▼ 6명 | 4,051 | 3,666 | 3,615 |
| 전남광주통합특별시 순천시 저전동 | 2,448 | ▼ 16명 | 1,332 | 1,194 | 1,254 |
| 전남광주통합특별시 순천시 장천동 | 1,689 | ▼ 15명 | 1,161 | 904 | 785 |
| 전남광주통합특별시 순천시 중앙동 | 2,332 | ▼ 34명 | 1,370 | 1,207 | 1,125 |
| 전남광주통합특별시 순천시 도사동 | 16,557 | ▼ 31명 | 7,573 | 8,276 | 8,281 |
| 전남광주통합특별시 순천시 왕조1동 | 45,956 | ▲ 30명 | 20,528 | 22,729 | 23,227 |
| 전남광주통합특별시 순천시 왕조2동 | 16,402 | ▼ 13명 | 7,287 | 8,010 | 8,392 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 273,399 | 128,047 | 136,375 | 137,024 |