부동산통계 / 주민등록 인구
서울특별시 송파구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2026년 8월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-06 03:00:09 (한국시간)
총 인구수649,212명
전월 대비 ▼ 503명
세대수289,460세대
세대당 2.24명
남자 인구수310,414명
여자 인구수338,798명
하위 행정구역 인구수
27개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 송파구 풍납1동 | 10,508 | ▼ 65명 | 5,075 | 5,137 | 5,371 |
| 서울특별시 송파구 풍납2동 | 23,026 | ▲ 30명 | 10,669 | 10,861 | 12,165 |
| 서울특별시 송파구 거여1동 | 11,771 | ▼ 6명 | 5,671 | 5,791 | 5,980 |
| 서울특별시 송파구 거여2동 | 22,868 | ▲ 7명 | 10,049 | 11,013 | 11,855 |
| 서울특별시 송파구 마천1동 | 15,017 | ▼ 22명 | 7,251 | 7,639 | 7,378 |
| 서울특별시 송파구 마천2동 | 16,801 | ▼ 36명 | 8,382 | 8,534 | 8,267 |
| 서울특별시 송파구 방이1동 | 14,705 | ▼ 49명 | 6,141 | 7,072 | 7,633 |
| 서울특별시 송파구 방이2동 | 26,381 | ▲ 69명 | 16,311 | 11,813 | 14,568 |
| 서울특별시 송파구 오륜동 | 17,354 | ▲ 18명 | 5,881 | 8,534 | 8,820 |
| 서울특별시 송파구 오금동 | 36,909 | ▼ 23명 | 15,733 | 17,820 | 19,089 |
| 서울특별시 송파구 송파1동 | 22,816 | ▲ 4명 | 12,478 | 10,502 | 12,314 |
| 서울특별시 송파구 송파2동 | 16,890 | ▼ 298명 | 6,721 | 8,098 | 8,792 |
| 서울특별시 송파구 석촌동 | 29,892 | ▼ 24명 | 17,074 | 14,046 | 15,846 |
| 서울특별시 송파구 삼전동 | 28,102 | ▼ 11명 | 16,019 | 13,137 | 14,965 |
| 서울특별시 송파구 가락본동 | 24,551 | ▲ 14명 | 11,700 | 12,141 | 12,410 |
| 서울특별시 송파구 가락1동 | 27,101 | ▲ 67명 | 9,780 | 13,003 | 14,098 |
| 서울특별시 송파구 가락2동 | 27,872 | ▼ 253명 | 11,571 | 13,602 | 14,270 |
| 서울특별시 송파구 문정1동 | 19,580 | ▲ 34명 | 8,999 | 9,571 | 10,009 |
| 서울특별시 송파구 문정2동 | 28,540 | ▲ 9명 | 15,808 | 13,034 | 15,506 |
| 서울특별시 송파구 장지동 | 30,717 | ▲ 30명 | 13,246 | 14,670 | 16,047 |
| 서울특별시 송파구 위례동 | 44,813 | ▼ 15명 | 15,045 | 21,736 | 23,077 |
| 서울특별시 송파구 잠실본동 | 26,809 | ▼ 55명 | 15,931 | 12,672 | 14,137 |
| 서울특별시 송파구 잠실2동 | 34,473 | ▼ 18명 | 11,517 | 16,465 | 18,008 |
| 서울특별시 송파구 잠실3동 | 33,389 | ▼ 32명 | 11,788 | 15,759 | 17,630 |
| 서울특별시 송파구 잠실4동 | 32,985 | ▲ 142명 | 11,464 | 15,855 | 17,130 |
| 서울특별시 송파구 잠실6동 | 16,099 | ▲ 21명 | 5,793 | 7,613 | 8,486 |
| 서울특별시 송파구 잠실7동 | 9,243 | ▼ 41명 | 3,363 | 4,296 | 4,947 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 649,212 | 289,460 | 310,414 | 338,798 |
| 2025년 12월 | 643,350 | 285,903 | 307,898 | 335,452 |
| 2024년 12월 | 650,110 | 287,017 | 311,728 | 338,382 |
| 2023년 12월 | 654,166 | 285,927 | 314,347 | 339,819 |
| 2022년 12월 | 658,801 | 284,853 | 317,180 | 341,621 |
| 2021년 12월 | 658,338 | 282,417 | 317,346 | 340,992 |
| 2020년 12월 | 667,960 | 281,959 | 322,299 | 345,661 |
| 2019년 12월 | 675,961 | 278,711 | 327,164 | 348,797 |
| 2018년 12월 | 666,635 | 270,866 | 323,526 | 343,109 |
| 2017년 12월 | 664,496 | 264,628 | 323,147 | 341,349 |
| 2016년 12월 | 657,831 | 258,382 | 320,557 | 337,274 |
| 2015년 12월 | 660,302 | 256,611 | 322,441 | 337,861 |
| 2014년 12월 | 664,738 | 257,207 | 324,902 | 339,836 |
| 2013년 12월 | 668,415 | 257,441 | 326,919 | 341,496 |
| 2012년 12월 | 673,115 | 257,852 | 329,747 | 343,368 |
| 2011년 12월 | 682,209 | 261,963 | 334,494 | 347,715 |
| 2010년 12월 | 685,279 | 264,364 | 336,359 | 348,920 |
| 2009년 12월 | 681,476 | 260,681 | 334,477 | 346,999 |
| 2008년 12월 | 668,962 | 256,104 | 329,262 | 339,700 |