부동산통계 / 주민등록 인구
서울특별시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2026년 8월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-06 03:00:09 (한국시간)
총 인구수9,281,625명
전월 대비 ▼ 2,638명
세대수4,525,061세대
세대당 2.05명
남자 인구수4,466,290명
여자 인구수4,815,335명
하위 행정구역 인구수
25개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 종로구 | 135,935 | ▼ 204명 | 72,464 | 65,042 | 70,893 |
| 서울특별시 중구 | 117,305 | ▼ 188명 | 63,818 | 56,257 | 61,048 |
| 서울특별시 용산구 | 199,459 | ▼ 116명 | 101,969 | 94,706 | 104,753 |
| 서울특별시 성동구 | 274,199 | ▼ 147명 | 133,694 | 132,196 | 142,003 |
| 서울특별시 광진구 | 330,791 | ▼ 11명 | 172,318 | 158,118 | 172,673 |
| 서울특별시 동대문구 | 353,448 | ▲ 378명 | 181,313 | 172,051 | 181,397 |
| 서울특별시 중랑구 | 376,504 | ▲ 222명 | 190,744 | 183,550 | 192,954 |
| 서울특별시 성북구 | 421,106 | ▼ 183명 | 199,768 | 200,771 | 220,335 |
| 서울특별시 강북구 | 277,509 | ▼ 186명 | 142,743 | 133,228 | 144,281 |
| 서울특별시 도봉구 | 297,820 | ▼ 247명 | 139,194 | 143,615 | 154,205 |
| 서울특별시 노원구 | 480,045 | ▼ 504명 | 217,433 | 229,266 | 250,779 |
| 서울특별시 은평구 | 452,626 | ▼ 430명 | 214,995 | 213,742 | 238,884 |
| 서울특별시 서대문구 | 299,492 | ▼ 39명 | 147,190 | 141,003 | 158,489 |
| 서울특별시 마포구 | 356,008 | ▼ 146명 | 180,559 | 165,141 | 190,867 |
| 서울특별시 양천구 | 420,127 | ▼ 468명 | 178,800 | 204,281 | 215,846 |
| 서울특별시 강서구 | 547,821 | ▼ 447명 | 274,703 | 261,347 | 286,474 |
| 서울특별시 구로구 | 382,302 | ▼ 229명 | 185,341 | 186,391 | 195,911 |
| 서울특별시 금천구 | 222,368 | ▼ 53명 | 122,242 | 111,482 | 110,886 |
| 서울특별시 영등포구 | 371,420 | ▼ 271명 | 193,589 | 180,924 | 190,496 |
| 서울특별시 동작구 | 371,324 | ▼ 219명 | 187,770 | 179,201 | 192,123 |
| 서울특별시 관악구 | 477,297 | ▼ 206명 | 291,443 | 239,751 | 237,546 |
| 서울특별시 서초구 | 416,928 | ▲ 2,312명 | 175,016 | 197,836 | 219,092 |
| 서울특별시 강남구 | 552,357 | ▼ 274명 | 245,029 | 263,451 | 288,906 |
| 서울특별시 송파구 | 649,212 | ▼ 503명 | 289,460 | 310,414 | 338,798 |
| 서울특별시 강동구 | 498,222 | ▼ 479명 | 223,466 | 242,526 | 255,696 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 | 9,281,625 | 4,525,061 | 4,466,290 | 4,815,335 |
| 2025년 12월 | 9,299,548 | 4,501,031 | 4,481,099 | 4,818,449 |
| 2024년 12월 | 9,331,828 | 4,482,063 | 4,505,355 | 4,826,473 |
| 2023년 12월 | 9,386,034 | 4,469,417 | 4,540,031 | 4,846,003 |
| 2022년 12월 | 9,428,372 | 4,446,296 | 4,570,048 | 4,858,324 |
| 2021년 12월 | 9,509,458 | 4,426,007 | 4,618,040 | 4,891,418 |
| 2020년 12월 | 9,668,465 | 4,417,954 | 4,701,723 | 4,966,742 |
| 2019년 12월 | 9,729,107 | 4,327,605 | 4,744,059 | 4,985,048 |
| 2018년 12월 | 9,765,623 | 4,263,868 | 4,773,899 | 4,991,724 |
| 2017년 12월 | 9,857,426 | 4,220,082 | 4,830,206 | 5,027,220 |
| 2016년 12월 | 9,930,616 | 4,189,839 | 4,876,789 | 5,053,827 |
| 2015년 12월 | 10,022,181 | 4,189,948 | 4,930,943 | 5,091,238 |
| 2014년 12월 | 10,103,233 | 4,194,176 | 4,979,768 | 5,123,465 |
| 2013년 12월 | 10,143,645 | 4,182,351 | 5,007,869 | 5,135,776 |
| 2012년 12월 | 10,195,318 | 4,177,970 | 5,041,336 | 5,153,982 |
| 2011년 12월 | 10,249,679 | 4,192,752 | 5,073,899 | 5,175,780 |
| 2010년 12월 | 10,312,545 | 4,224,181 | 5,111,259 | 5,201,286 |
| 2009년 12월 | 10,208,302 | 4,116,660 | 5,059,269 | 5,149,033 |
| 2008년 12월 | 10,200,827 | 4,097,562 | 5,061,809 | 5,139,018 |