부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 7월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:43:27 (한국시간)
총 인구수485,933명
전월 대비 ▼ 151명
세대수226,374세대
세대당 2.15명
남자 인구수242,145명
여자 인구수243,788명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,188 | ▼ 16명 | 10,562 | 10,374 | 9,814 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 38,185 | ▲ 11명 | 18,217 | 19,562 | 18,623 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,043 | ▼ 19명 | 8,076 | 7,696 | 7,347 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,844 | ▲ 3명 | 12,306 | 13,109 | 12,735 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,500 | ▼ 9명 | 5,153 | 4,731 | 4,769 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,557 | ▲ 3명 | 973 | 846 | 711 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,527 | ▼ 10명 | 825 | 816 | 711 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,071 | ▼ 6명 | 1,276 | 1,086 | 985 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 30,990 | ▼ 5명 | 13,637 | 15,165 | 15,825 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,588 | ▼ 2명 | 4,066 | 3,742 | 3,846 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 46,312 | ▼ 50명 | 20,704 | 22,487 | 23,825 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,568 | ▼ 10명 | 6,020 | 6,114 | 6,454 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,585 | ▼ 22명 | 4,047 | 3,945 | 3,640 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,388 | ▲ 6명 | 3,353 | 3,313 | 3,075 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,603 | ▼ 30명 | 6,419 | 6,843 | 6,760 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,468 | ▲ 17명 | 4,151 | 4,271 | 4,197 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,066 | 0명 (변동 없음) | 9,857 | 11,453 | 11,613 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,626 | ▼ 23명 | 10,565 | 13,285 | 13,341 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,122 | ▼ 3명 | 2,415 | 2,649 | 2,473 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 40,742 | ▲ 28명 | 17,839 | 19,992 | 20,750 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,024 | ▼ 4명 | 6,515 | 8,069 | 7,955 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,493 | ▲ 57명 | 22,466 | 20,912 | 21,581 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 54,582 | ▼ 44명 | 24,306 | 26,583 | 27,999 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,345 | ▼ 12명 | 9,103 | 11,175 | 11,170 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,296 | ▲ 5명 | 1,958 | 2,213 | 2,083 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,220 | ▼ 16명 | 1,565 | 1,714 | 1,506 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 7월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 7월 | 485,933 | 226,374 | 242,145 | 243,788 |
| 2024년 12월 | 488,348 | 225,846 | 243,675 | 244,673 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |