부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 7월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:40:04 (한국시간)
총 인구수492,647명
전월 대비 ▲ 101명
세대수224,108세대
세대당 2.20명
남자 인구수246,144명
여자 인구수246,503명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,935 | ▼ 12명 | 10,721 | 10,765 | 10,170 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 37,781 | ▲ 25명 | 17,641 | 19,367 | 18,414 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,400 | ▲ 21명 | 8,060 | 7,853 | 7,547 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,732 | ▼ 7명 | 11,941 | 13,170 | 12,562 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,573 | ▲ 31명 | 5,147 | 4,776 | 4,797 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,589 | ▼ 1명 | 949 | 870 | 719 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,645 | ▼ 9명 | 880 | 877 | 768 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,230 | ▼ 18명 | 1,343 | 1,176 | 1,054 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 31,743 | ▼ 61명 | 13,445 | 15,583 | 16,160 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,655 | ▼ 9명 | 3,934 | 3,770 | 3,885 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 48,901 | ▼ 68명 | 21,504 | 23,850 | 25,051 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 13,009 | ▼ 18명 | 6,041 | 6,375 | 6,634 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,776 | ▼ 19명 | 4,085 | 4,051 | 3,725 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,731 | ▼ 16명 | 3,462 | 3,497 | 3,234 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,969 | ▲ 5명 | 6,417 | 7,079 | 6,890 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,815 | ▼ 6명 | 4,166 | 4,477 | 4,338 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,498 | ▼ 34명 | 9,674 | 11,671 | 11,827 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,397 | ▲ 7명 | 10,218 | 13,228 | 13,169 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,273 | ▲ 6명 | 2,429 | 2,743 | 2,530 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 39,672 | ▲ 143명 | 16,953 | 19,490 | 20,182 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,001 | ▼ 5명 | 6,333 | 8,071 | 7,930 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,505 | ▲ 198명 | 22,206 | 20,857 | 21,648 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 55,541 | ▼ 40명 | 24,050 | 27,195 | 28,346 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,559 | ▼ 7명 | 8,966 | 11,307 | 11,252 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,440 | ▲ 3명 | 1,966 | 2,319 | 2,121 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,277 | ▼ 8명 | 1,577 | 1,727 | 1,550 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2023년 7월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 7월 | 492,647 | 224,108 | 246,144 | 246,503 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |