부동산통계 / 주민등록 인구
경기도 화성시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 7월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:42:00 (한국시간)
총 인구수956,503명
전월 대비 ▲ 2,888명
세대수411,307세대
세대당 2.33명
남자 인구수496,516명
여자 인구수459,987명
하위 행정구역 인구수
29개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 화성시 봉담읍 | 99,064 | ▲ 88명 | 41,559 | 50,089 | 48,975 |
| 경기도 화성시 우정읍 | 17,269 | ▼ 54명 | 9,352 | 9,517 | 7,752 |
| 경기도 화성시 향남읍 | 86,123 | ▲ 11명 | 40,541 | 46,327 | 39,796 |
| 경기도 화성시 남양읍 | 59,600 | ▲ 214명 | 29,511 | 32,255 | 27,345 |
| 경기도 화성시 매송면 | 6,633 | ▲ 17명 | 3,478 | 3,520 | 3,113 |
| 경기도 화성시 비봉면 | 7,656 | ▼ 25명 | 4,630 | 4,372 | 3,284 |
| 경기도 화성시 마도면 | 6,718 | ▼ 14명 | 4,001 | 4,043 | 2,675 |
| 경기도 화성시 송산면 | 10,682 | ▼ 2명 | 5,673 | 5,871 | 4,811 |
| 경기도 화성시 서신면 | 7,175 | ▼ 11명 | 4,097 | 3,985 | 3,190 |
| 경기도 화성시 팔탄면 | 9,603 | ▼ 42명 | 6,055 | 5,829 | 3,774 |
| 경기도 화성시 장안면 | 9,744 | ▼ 41명 | 5,504 | 5,642 | 4,102 |
| 경기도 화성시 양감면 | 3,940 | ▲ 8명 | 2,416 | 2,437 | 1,503 |
| 경기도 화성시 정남면 | 10,742 | ▼ 50명 | 6,103 | 6,288 | 4,454 |
| 경기도 화성시 새솔동 | 26,790 | ▲ 4명 | 8,949 | 13,446 | 13,344 |
| 경기도 화성시 진안동 | 50,146 | ▲ 38명 | 23,380 | 27,145 | 23,001 |
| 경기도 화성시 병점1동 | 36,487 | ▼ 20명 | 15,948 | 18,822 | 17,665 |
| 경기도 화성시 병점2동 | 22,713 | ▼ 35명 | 8,786 | 11,019 | 11,694 |
| 경기도 화성시 반월동 | 37,206 | ▲ 56명 | 13,234 | 18,794 | 18,412 |
| 경기도 화성시 기배동 | 16,013 | ▼ 17명 | 6,065 | 8,091 | 7,922 |
| 경기도 화성시 화산동 | 27,804 | ▼ 2명 | 12,951 | 14,737 | 13,067 |
| 경기도 화성시 동탄1동 | 50,037 | ▼ 16명 | 20,723 | 25,877 | 24,160 |
| 경기도 화성시 동탄2동 | 34,295 | ▼ 78명 | 11,750 | 16,791 | 17,504 |
| 경기도 화성시 동탄3동 | 40,446 | ▼ 99명 | 17,538 | 20,851 | 19,595 |
| 경기도 화성시 동탄4동 | 53,261 | ▼ 30명 | 16,788 | 26,554 | 26,707 |
| 경기도 화성시 동탄5동 | 46,575 | ▼ 18명 | 21,014 | 23,445 | 23,130 |
| 경기도 화성시 동탄6동 | 43,699 | ▲ 10명 | 18,991 | 22,400 | 21,299 |
| 경기도 화성시 동탄7동 | 56,568 | ▼ 204명 | 22,235 | 28,412 | 28,156 |
| 경기도 화성시 동탄8동 | 35,760 | ▲ 1,587명 | 13,229 | 17,930 | 17,830 |
| 경기도 화성시 동탄9동 | 43,754 | ▲ 1,613명 | 16,806 | 22,027 | 21,727 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 7월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 7월 | 956,503 | 411,307 | 496,516 | 459,987 |
| 2023년 12월 | 944,342 | 404,623 | 490,518 | 453,824 |
| 2022년 12월 | 910,814 | 387,820 | 473,507 | 437,307 |
| 2021년 12월 | 887,015 | 372,888 | 460,788 | 426,227 |
| 2020년 12월 | 855,248 | 351,924 | 443,841 | 411,407 |
| 2019년 12월 | 815,396 | 327,797 | 422,470 | 392,926 |
| 2018년 12월 | 758,722 | 301,025 | 392,871 | 365,851 |
| 2017년 12월 | 691,086 | 269,782 | 357,381 | 333,705 |
| 2016년 12월 | 640,890 | 245,921 | 330,923 | 309,967 |
| 2015년 12월 | 596,525 | 226,316 | 307,907 | 288,618 |
| 2014년 12월 | 540,862 | 204,362 | 279,520 | 261,342 |
| 2013년 12월 | 530,251 | 198,368 | 273,731 | 256,520 |
| 2012년 12월 | 525,490 | 196,078 | 271,219 | 254,271 |
| 2011년 12월 | 516,765 | 193,152 | 266,519 | 250,246 |
| 2010년 12월 | 505,838 | 189,660 | 260,758 | 245,080 |
| 2009년 12월 | 491,528 | 184,790 | 253,316 | 238,212 |
| 2008년 12월 | 449,354 | 169,427 | 232,122 | 217,232 |