부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2026년 7월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-11 03:00:05 (한국시간)
총 인구수390,972명
전월 대비 ▲ 49명
세대수165,992세대
세대당 2.36명
남자 인구수194,725명
여자 인구수196,247명
하위 행정구역 인구수
25개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 40,984 | ▼ 39명 | 21,191 | 21,413 | 19,571 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,385 | ▲ 1명 | 1,475 | 1,357 | 1,028 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,616 | ▲ 12명 | 1,580 | 1,375 | 1,241 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,132 | ▼ 24명 | 3,024 | 2,869 | 2,263 |
| 세종특별자치시 금남면 | 8,010 | ▼ 5명 | 4,644 | 4,283 | 3,727 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,575 | ▲ 23명 | 4,235 | 3,900 | 2,675 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,317 | ▼ 5명 | 3,584 | 3,488 | 2,829 |
| 세종특별자치시 전의면 | 4,732 | ▼ 10명 | 2,762 | 2,538 | 2,194 |
| 세종특별자치시 전동면 | 2,902 | ▼ 9명 | 1,760 | 1,557 | 1,345 |
| 세종특별자치시 소정면 | 1,860 | ▼ 5명 | 1,034 | 987 | 873 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 17,611 | ▼ 35명 | 6,354 | 8,670 | 8,941 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,351 | ▲ 94명 | 9,688 | 12,790 | 13,561 |
| 세종특별자치시 나성동 | 12,959 | ▼ 21명 | 5,862 | 6,302 | 6,657 |
| 세종특별자치시 도담동 | 24,467 | ▲ 61명 | 10,250 | 11,800 | 12,667 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,218 | ▲ 16명 | 5,319 | 5,542 | 5,676 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 24,105 | ▲ 16명 | 9,084 | 11,696 | 12,409 |
| 세종특별자치시 아름동 | 22,925 | ▲ 33명 | 8,003 | 11,353 | 11,572 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 27,260 | ▲ 28명 | 10,706 | 13,178 | 14,082 |
| 세종특별자치시 고운동 | 35,187 | ▲ 15명 | 12,849 | 17,211 | 17,976 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,381 | ▼ 20명 | 8,441 | 10,424 | 10,957 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 15,317 | ▼ 13,208명 | 6,504 | 7,409 | 7,908 |
| 세종특별자치시 집현동 | 13,226 | 비교자료 없음 | 5,629 | 6,610 | 6,616 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,663 | ▼ 21명 | 6,910 | 9,226 | 9,437 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,024 | ▲ 5명 | 4,411 | 5,435 | 5,589 |
| 세종특별자치시 다정동 | 27,765 | ▼ 79명 | 10,693 | 13,312 | 14,453 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2026년 7월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 390,972 | 165,992 | 194,725 | 196,247 |
| 2025년 12월 | 391,965 | 165,220 | 195,107 | 196,858 |
| 2024년 12월 | 390,685 | 163,432 | 194,413 | 196,272 |
| 2023년 12월 | 386,525 | 160,835 | 192,524 | 194,001 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |