부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 7월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:42:00 (한국시간)
총 인구수388,788명
전월 대비 ▲ 848명
세대수162,554세대
세대당 2.39명
남자 인구수193,538명
여자 인구수195,250명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 40,498 | ▼ 30명 | 20,328 | 21,036 | 19,462 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,409 | ▼ 5명 | 1,451 | 1,384 | 1,025 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,782 | ▲ 3명 | 1,639 | 1,446 | 1,336 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,419 | ▼ 27명 | 3,065 | 2,982 | 2,437 |
| 세종특별자치시 금남면 | 8,306 | ▼ 22명 | 4,729 | 4,441 | 3,865 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,573 | ▲ 34명 | 4,110 | 3,860 | 2,713 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,792 | ▼ 34명 | 3,709 | 3,714 | 3,078 |
| 세종특별자치시 전의면 | 5,156 | ▼ 25명 | 2,916 | 2,736 | 2,420 |
| 세종특별자치시 전동면 | 3,116 | ▲ 9명 | 1,842 | 1,662 | 1,454 |
| 세종특별자치시 소정면 | 2,079 | ▼ 12명 | 1,111 | 1,112 | 967 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 18,087 | ▼ 16명 | 6,324 | 8,922 | 9,165 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,412 | ▼ 58명 | 9,670 | 12,760 | 13,652 |
| 세종특별자치시 나성동 | 13,030 | ▼ 48명 | 5,920 | 6,377 | 6,653 |
| 세종특별자치시 도담동 | 24,822 | ▼ 38명 | 10,189 | 11,961 | 12,861 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,215 | ▼ 7명 | 5,297 | 5,536 | 5,679 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 16,513 | ▲ 1,315명 | 6,281 | 8,007 | 8,506 |
| 세종특별자치시 아름동 | 23,320 | ▼ 35명 | 7,923 | 11,533 | 11,787 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 27,759 | ▼ 69명 | 10,719 | 13,520 | 14,239 |
| 세종특별자치시 고운동 | 35,841 | 0명 (변동 없음) | 12,778 | 17,579 | 18,262 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,667 | ▼ 36명 | 8,386 | 10,555 | 11,112 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,646 | ▲ 81명 | 12,080 | 14,057 | 14,589 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,860 | ▼ 16명 | 6,934 | 9,259 | 9,601 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,254 | ▼ 37명 | 4,393 | 5,549 | 5,705 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,232 | ▼ 79명 | 10,760 | 13,550 | 14,682 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 7월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 7월 | 388,788 | 162,554 | 193,538 | 195,250 |
| 2023년 12월 | 386,525 | 160,835 | 192,524 | 194,001 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |