부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 7월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:40:04 (한국시간)
총 인구수386,192명
전월 대비 ▲ 66명
세대수160,562세대
세대당 2.41명
남자 인구수192,449명
여자 인구수193,743명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 41,784 | ▼ 38명 | 20,662 | 21,738 | 20,046 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,567 | 0명 (변동 없음) | 1,558 | 1,475 | 1,092 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,905 | ▼ 6명 | 1,681 | 1,513 | 1,392 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,701 | ▼ 34명 | 3,187 | 3,152 | 2,549 |
| 세종특별자치시 금남면 | 8,518 | ▼ 5명 | 4,795 | 4,568 | 3,950 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,785 | ▼ 13명 | 4,218 | 3,989 | 2,796 |
| 세종특별자치시 연서면 | 7,041 | ▼ 37명 | 3,821 | 3,869 | 3,172 |
| 세종특별자치시 전의면 | 5,397 | ▲ 2명 | 3,039 | 2,865 | 2,532 |
| 세종특별자치시 전동면 | 3,214 | ▼ 12명 | 1,896 | 1,718 | 1,496 |
| 세종특별자치시 소정면 | 2,187 | ▼ 8명 | 1,146 | 1,166 | 1,021 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 18,422 | ▲ 12명 | 6,404 | 9,090 | 9,332 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,600 | ▼ 4명 | 9,752 | 12,864 | 13,736 |
| 세종특별자치시 나성동 | 13,375 | ▼ 23명 | 6,073 | 6,559 | 6,816 |
| 세종특별자치시 도담동 | 25,473 | ▲ 31명 | 10,280 | 12,169 | 13,304 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,235 | ▲ 26명 | 5,323 | 5,522 | 5,713 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 8,925 | ▼ 8명 | 3,139 | 4,338 | 4,587 |
| 세종특별자치시 아름동 | 23,623 | ▼ 2명 | 7,957 | 11,671 | 11,952 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 28,470 | ▼ 40명 | 10,826 | 13,848 | 14,622 |
| 세종특별자치시 고운동 | 35,257 | ▲ 55명 | 12,436 | 17,269 | 17,988 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,830 | ▲ 56명 | 8,390 | 10,628 | 11,202 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,108 | ▲ 112명 | 11,868 | 13,835 | 14,273 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,980 | ▲ 11명 | 6,924 | 9,325 | 9,655 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,256 | ▲ 2명 | 4,368 | 5,560 | 5,696 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,539 | ▼ 11명 | 10,819 | 13,718 | 14,821 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2023년 7월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 7월 | 386,192 | 160,562 | 192,449 | 193,743 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |