부동산통계 / 주민등록 인구
광주광역시 북구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 7월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:43:27 (한국시간)
총 인구수419,872명
전월 대비 ▼ 316명
세대수202,154세대
세대당 2.08명
남자 인구수207,495명
여자 인구수212,377명
하위 행정구역 인구수
27개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 북구 중흥1동 | 4,325 | ▲ 26명 | 2,868 | 2,254 | 2,071 |
| 광주광역시 북구 중흥동 | 14,977 | ▲ 9명 | 8,346 | 7,743 | 7,234 |
| 광주광역시 북구 중앙동 | 3,561 | 0명 (변동 없음) | 2,085 | 1,875 | 1,686 |
| 광주광역시 북구 임동 | 14,017 | ▲ 26명 | 6,842 | 6,855 | 7,162 |
| 광주광역시 북구 신안동 | 11,799 | ▲ 64명 | 7,110 | 6,179 | 5,620 |
| 광주광역시 북구 용봉동 | 36,215 | ▼ 76명 | 18,103 | 17,976 | 18,239 |
| 광주광역시 북구 운암1동 | 18,033 | ▼ 26명 | 7,285 | 8,670 | 9,363 |
| 광주광역시 북구 운암2동 | 10,657 | ▼ 42명 | 5,698 | 5,373 | 5,284 |
| 광주광역시 북구 운암3동 | 13,817 | ▲ 6명 | 5,749 | 6,647 | 7,170 |
| 광주광역시 북구 동림동 | 21,930 | ▼ 42명 | 9,981 | 10,715 | 11,215 |
| 광주광역시 북구 우산동 | 15,468 | ▲ 3명 | 7,702 | 7,530 | 7,938 |
| 광주광역시 북구 풍향동 | 5,037 | ▼ 11명 | 2,518 | 2,510 | 2,527 |
| 광주광역시 북구 문화동 | 22,743 | ▼ 23명 | 10,861 | 11,069 | 11,674 |
| 광주광역시 북구 문흥1동 | 14,862 | ▼ 113명 | 6,590 | 7,188 | 7,674 |
| 광주광역시 북구 문흥2동 | 14,195 | ▼ 28명 | 7,309 | 6,692 | 7,503 |
| 광주광역시 북구 두암1동 | 6,898 | ▼ 4명 | 3,820 | 3,437 | 3,461 |
| 광주광역시 북구 두암2동 | 14,315 | ▼ 33명 | 7,388 | 7,016 | 7,299 |
| 광주광역시 북구 두암3동 | 11,758 | ▼ 40명 | 7,268 | 5,592 | 6,166 |
| 광주광역시 북구 삼각동 | 12,909 | ▼ 21명 | 5,931 | 6,701 | 6,208 |
| 광주광역시 북구 일곡동 | 27,302 | 0명 (변동 없음) | 11,423 | 13,279 | 14,023 |
| 광주광역시 북구 매곡동 | 12,849 | ▲ 1명 | 5,458 | 6,202 | 6,647 |
| 광주광역시 북구 오치1동 | 9,849 | ▼ 18명 | 5,309 | 5,001 | 4,848 |
| 광주광역시 북구 오치2동 | 11,190 | ▼ 11명 | 6,694 | 5,459 | 5,731 |
| 광주광역시 북구 석곡동 | 2,187 | ▼ 4명 | 1,265 | 1,115 | 1,072 |
| 광주광역시 북구 건국동 | 22,444 | ▲ 10명 | 9,399 | 11,275 | 11,169 |
| 광주광역시 북구 양산동 | 35,052 | ▲ 5명 | 16,179 | 17,548 | 17,504 |
| 광주광역시 북구 신용동 | 31,483 | ▲ 26명 | 12,973 | 15,594 | 15,889 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 7월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 7월 | 419,872 | 202,154 | 207,495 | 212,377 |
| 2024년 12월 | 423,961 | 202,638 | 209,598 | 214,363 |
| 2023년 12월 | 421,683 | 199,280 | 208,679 | 213,004 |
| 2022년 12월 | 424,707 | 198,085 | 210,416 | 214,291 |
| 2021년 12월 | 427,114 | 195,695 | 211,999 | 215,115 |
| 2020년 12월 | 430,431 | 191,997 | 213,611 | 216,820 |
| 2019년 12월 | 433,533 | 187,015 | 215,260 | 218,273 |
| 2018년 12월 | 439,773 | 184,617 | 218,323 | 221,450 |
| 2017년 12월 | 438,780 | 180,682 | 217,966 | 220,814 |
| 2016년 12월 | 441,066 | 178,956 | 219,300 | 221,766 |
| 2015년 12월 | 446,316 | 178,735 | 221,958 | 224,358 |
| 2014년 12월 | 447,685 | 176,440 | 222,622 | 225,063 |
| 2013년 12월 | 445,489 | 173,165 | 221,433 | 224,056 |
| 2012년 12월 | 443,677 | 170,004 | 220,615 | 223,062 |
| 2011년 12월 | 444,483 | 168,485 | 221,173 | 223,310 |
| 2010년 12월 | 466,866 | 174,151 | 232,226 | 234,640 |
| 2009년 12월 | 469,410 | 171,900 | 233,241 | 236,169 |
| 2008년 12월 | 474,121 | 171,341 | 235,363 | 238,758 |