부동산통계 / 주민등록 인구
광주광역시 북구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 7월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:42:00 (한국시간)
총 인구수424,331명
전월 대비 ▲ 349명
세대수202,193세대
세대당 2.10명
남자 인구수209,822명
여자 인구수214,509명
하위 행정구역 인구수
27개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 북구 중흥1동 | 4,379 | ▼ 24명 | 2,853 | 2,275 | 2,104 |
| 광주광역시 북구 중흥동 | 15,127 | ▼ 1명 | 8,275 | 7,782 | 7,345 |
| 광주광역시 북구 중앙동 | 3,718 | ▲ 7명 | 2,177 | 1,951 | 1,767 |
| 광주광역시 북구 임동 | 13,685 | ▲ 100명 | 6,696 | 6,675 | 7,010 |
| 광주광역시 북구 신안동 | 12,150 | ▼ 36명 | 7,359 | 6,356 | 5,794 |
| 광주광역시 북구 용봉동 | 36,803 | ▼ 7명 | 18,028 | 18,320 | 18,483 |
| 광주광역시 북구 운암1동 | 18,328 | ▼ 8명 | 7,324 | 8,829 | 9,499 |
| 광주광역시 북구 운암2동 | 11,038 | ▼ 39명 | 5,842 | 5,543 | 5,495 |
| 광주광역시 북구 운암3동 | 13,168 | ▼ 7명 | 5,507 | 6,301 | 6,867 |
| 광주광역시 북구 동림동 | 22,463 | ▼ 32명 | 10,061 | 11,008 | 11,455 |
| 광주광역시 북구 우산동 | 15,677 | ▲ 11명 | 7,828 | 7,658 | 8,019 |
| 광주광역시 북구 풍향동 | 5,164 | ▼ 7명 | 2,582 | 2,574 | 2,590 |
| 광주광역시 북구 문화동 | 22,928 | ▲ 8명 | 10,888 | 11,201 | 11,727 |
| 광주광역시 북구 문흥1동 | 15,322 | ▼ 4명 | 6,716 | 7,388 | 7,934 |
| 광주광역시 북구 문흥2동 | 14,537 | ▼ 22명 | 7,325 | 6,866 | 7,671 |
| 광주광역시 북구 두암1동 | 7,075 | ▼ 22명 | 3,865 | 3,501 | 3,574 |
| 광주광역시 북구 두암2동 | 14,717 | ▼ 86명 | 7,453 | 7,230 | 7,487 |
| 광주광역시 북구 두암3동 | 12,136 | ▼ 27명 | 7,389 | 5,792 | 6,344 |
| 광주광역시 북구 삼각동 | 13,162 | ▼ 23명 | 5,977 | 6,795 | 6,367 |
| 광주광역시 북구 일곡동 | 27,869 | ▲ 31명 | 11,439 | 13,594 | 14,275 |
| 광주광역시 북구 매곡동 | 13,082 | ▼ 29명 | 5,474 | 6,358 | 6,724 |
| 광주광역시 북구 오치1동 | 10,094 | ▲ 10명 | 5,389 | 5,109 | 4,985 |
| 광주광역시 북구 오치2동 | 11,406 | ▼ 25명 | 6,721 | 5,568 | 5,838 |
| 광주광역시 북구 석곡동 | 2,289 | ▼ 3명 | 1,299 | 1,175 | 1,114 |
| 광주광역시 북구 건국동 | 21,572 | ▲ 148명 | 9,006 | 10,866 | 10,706 |
| 광주광역시 북구 양산동 | 35,295 | ▼ 19명 | 16,012 | 17,673 | 17,622 |
| 광주광역시 북구 신용동 | 31,147 | ▲ 455명 | 12,708 | 15,434 | 15,713 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 7월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 7월 | 424,331 | 202,193 | 209,822 | 214,509 |
| 2023년 12월 | 421,683 | 199,280 | 208,679 | 213,004 |
| 2022년 12월 | 424,707 | 198,085 | 210,416 | 214,291 |
| 2021년 12월 | 427,114 | 195,695 | 211,999 | 215,115 |
| 2020년 12월 | 430,431 | 191,997 | 213,611 | 216,820 |
| 2019년 12월 | 433,533 | 187,015 | 215,260 | 218,273 |
| 2018년 12월 | 439,773 | 184,617 | 218,323 | 221,450 |
| 2017년 12월 | 438,780 | 180,682 | 217,966 | 220,814 |
| 2016년 12월 | 441,066 | 178,956 | 219,300 | 221,766 |
| 2015년 12월 | 446,316 | 178,735 | 221,958 | 224,358 |
| 2014년 12월 | 447,685 | 176,440 | 222,622 | 225,063 |
| 2013년 12월 | 445,489 | 173,165 | 221,433 | 224,056 |
| 2012년 12월 | 443,677 | 170,004 | 220,615 | 223,062 |
| 2011년 12월 | 444,483 | 168,485 | 221,173 | 223,310 |
| 2010년 12월 | 466,866 | 174,151 | 232,226 | 234,640 |
| 2009년 12월 | 469,410 | 171,900 | 233,241 | 236,169 |
| 2008년 12월 | 474,121 | 171,341 | 235,363 | 238,758 |