부동산통계 / 주민등록 인구
인천광역시 미추홀구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2026년 7월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-11 03:00:05 (한국시간)
총 인구수418,721명
전월 대비 ▲ 510명
세대수207,662세대
세대당 2.02명
남자 인구수210,611명
여자 인구수208,110명
하위 행정구역 인구수
21개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 미추홀구 숭의2동 | 13,415 | ▼ 8명 | 6,756 | 6,745 | 6,670 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의1.3동 | 17,485 | ▼ 23명 | 8,560 | 8,667 | 8,818 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 16,885 | ▲ 342명 | 8,325 | 8,455 | 8,430 |
| 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 17,271 | ▼ 90명 | 11,697 | 9,582 | 7,689 |
| 인천광역시 미추홀구 용현2동 | 22,570 | ▼ 27명 | 10,377 | 11,213 | 11,357 |
| 인천광역시 미추홀구 용현3동 | 6,540 | ▼ 8명 | 4,103 | 3,484 | 3,056 |
| 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 44,048 | ▼ 4명 | 19,850 | 21,888 | 22,160 |
| 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 41,447 | ▼ 7명 | 17,208 | 20,584 | 20,863 |
| 인천광역시 미추홀구 학익2동 | 17,470 | ▲ 74명 | 8,381 | 8,426 | 9,044 |
| 인천광역시 미추홀구 도화1동 | 20,303 | ▼ 27명 | 10,285 | 10,121 | 10,182 |
| 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 28,863 | ▼ 98명 | 13,101 | 14,593 | 14,270 |
| 인천광역시 미추홀구 주안1동 | 19,944 | ▲ 59명 | 12,345 | 10,686 | 9,258 |
| 인천광역시 미추홀구 주안2동 | 22,937 | ▲ 516명 | 11,395 | 11,444 | 11,493 |
| 인천광역시 미추홀구 주안3동 | 12,063 | ▼ 18명 | 6,203 | 6,029 | 6,034 |
| 인천광역시 미추홀구 주안4동 | 19,667 | ▼ 48명 | 9,578 | 9,693 | 9,974 |
| 인천광역시 미추홀구 주안5동 | 18,919 | ▼ 37명 | 10,005 | 9,452 | 9,467 |
| 인천광역시 미추홀구 주안6동 | 20,873 | ▲ 11명 | 10,321 | 10,332 | 10,541 |
| 인천광역시 미추홀구 주안7동 | 12,045 | ▼ 22명 | 6,179 | 5,821 | 6,224 |
| 인천광역시 미추홀구 주안8동 | 18,386 | ▼ 41명 | 8,862 | 8,959 | 9,427 |
| 인천광역시 미추홀구 관교동 | 13,770 | 0명 (변동 없음) | 6,235 | 6,782 | 6,988 |
| 인천광역시 미추홀구 문학동 | 13,820 | ▼ 34명 | 7,896 | 7,655 | 6,165 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2026년 7월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 | 418,721 | 207,662 | 210,611 | 208,110 |
| 2025년 12월 | 417,578 | 205,242 | 209,946 | 207,632 |
| 2024년 12월 | 412,274 | 201,075 | 207,449 | 204,825 |
| 2023년 12월 | 405,995 | 196,607 | 204,247 | 201,748 |
| 2022년 12월 | 406,004 | 194,841 | 204,354 | 201,650 |
| 2021년 12월 | 407,464 | 193,561 | 205,283 | 202,181 |
| 2020년 12월 | 404,343 | 188,277 | 203,638 | 200,705 |
| 2019년 12월 | 408,862 | 184,872 | 206,129 | 202,733 |
| 2018년 12월 | 416,542 | 184,275 | 210,088 | 206,454 |