부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 6월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:39:54 (한국시간)
총 인구수492,546명
전월 대비 ▼ 160명
세대수223,947세대
세대당 2.20명
남자 인구수246,132명
여자 인구수246,414명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,947 | ▼ 52명 | 10,722 | 10,775 | 10,172 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 37,756 | ▲ 100명 | 17,622 | 19,362 | 18,394 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,379 | ▼ 14명 | 8,063 | 7,847 | 7,532 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,739 | ▼ 42명 | 11,945 | 13,178 | 12,561 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,542 | ▲ 3명 | 5,131 | 4,756 | 4,786 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,590 | ▼ 1명 | 947 | 865 | 725 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,654 | ▼ 6명 | 889 | 880 | 774 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,248 | ▼ 1명 | 1,354 | 1,189 | 1,059 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 31,804 | ▼ 13명 | 13,447 | 15,621 | 16,183 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,664 | ▲ 7명 | 3,933 | 3,783 | 3,881 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 48,969 | ▼ 34명 | 21,527 | 23,870 | 25,099 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 13,027 | ▼ 26명 | 6,038 | 6,383 | 6,644 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,795 | ▼ 4명 | 4,091 | 4,065 | 3,730 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,747 | ▲ 9명 | 3,462 | 3,503 | 3,244 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,964 | ▼ 20명 | 6,402 | 7,077 | 6,887 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,821 | ▼ 17명 | 4,168 | 4,468 | 4,353 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,532 | ▼ 18명 | 9,675 | 11,680 | 11,852 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,390 | ▲ 11명 | 10,210 | 13,238 | 13,152 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,267 | ▲ 9명 | 2,420 | 2,741 | 2,526 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 39,529 | ▲ 69명 | 16,897 | 19,431 | 20,098 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,006 | ▼ 22명 | 6,327 | 8,081 | 7,925 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,307 | ▼ 103명 | 22,147 | 20,748 | 21,559 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 55,581 | ▼ 25명 | 24,025 | 27,233 | 28,348 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,566 | ▲ 34명 | 8,966 | 11,305 | 11,261 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,437 | ▲ 4명 | 1,962 | 2,324 | 2,113 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,285 | ▼ 8명 | 1,577 | 1,729 | 1,556 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2023년 6월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 6월 | 492,546 | 223,947 | 246,132 | 246,414 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |