부동산통계 / 주민등록 인구
경기도 화성시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 6월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:43:20 (한국시간)
총 인구수979,683명
전월 대비 ▲ 1,413명
세대수423,467세대
세대당 2.31명
남자 인구수508,179명
여자 인구수471,504명
하위 행정구역 인구수
29개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 화성시 봉담읍 | 109,225 | ▲ 598명 | 46,089 | 55,350 | 53,875 |
| 경기도 화성시 우정읍 | 16,965 | ▼ 28명 | 9,357 | 9,411 | 7,554 |
| 경기도 화성시 향남읍 | 85,680 | ▲ 361명 | 40,915 | 46,111 | 39,569 |
| 경기도 화성시 남양읍 | 60,065 | ▲ 19명 | 29,865 | 32,502 | 27,563 |
| 경기도 화성시 매송면 | 6,305 | ▼ 38명 | 3,390 | 3,374 | 2,931 |
| 경기도 화성시 비봉면 | 14,217 | ▲ 335명 | 7,723 | 7,879 | 6,338 |
| 경기도 화성시 마도면 | 6,582 | ▼ 2명 | 3,910 | 3,947 | 2,635 |
| 경기도 화성시 송산면 | 10,466 | ▼ 16명 | 5,617 | 5,777 | 4,689 |
| 경기도 화성시 서신면 | 7,085 | ▼ 12명 | 4,072 | 3,934 | 3,151 |
| 경기도 화성시 팔탄면 | 9,298 | ▼ 35명 | 5,893 | 5,639 | 3,659 |
| 경기도 화성시 장안면 | 9,413 | ▼ 70명 | 5,323 | 5,449 | 3,964 |
| 경기도 화성시 양감면 | 3,808 | ▼ 33명 | 2,353 | 2,360 | 1,448 |
| 경기도 화성시 정남면 | 10,413 | ▼ 38명 | 5,986 | 6,104 | 4,309 |
| 경기도 화성시 새솔동 | 27,044 | ▲ 51명 | 9,018 | 13,605 | 13,439 |
| 경기도 화성시 진안동 | 49,651 | ▲ 32명 | 23,311 | 26,840 | 22,811 |
| 경기도 화성시 병점1동 | 35,992 | ▼ 39명 | 15,830 | 18,492 | 17,500 |
| 경기도 화성시 병점2동 | 22,294 | ▼ 16명 | 8,742 | 10,794 | 11,500 |
| 경기도 화성시 반월동 | 37,045 | ▲ 37명 | 13,188 | 18,693 | 18,352 |
| 경기도 화성시 기배동 | 15,727 | ▼ 29명 | 6,087 | 7,924 | 7,803 |
| 경기도 화성시 화산동 | 27,724 | ▼ 37명 | 12,998 | 14,633 | 13,091 |
| 경기도 화성시 동탄1동 | 50,066 | ▲ 3명 | 20,801 | 25,842 | 24,224 |
| 경기도 화성시 동탄2동 | 34,117 | ▼ 35명 | 11,867 | 16,703 | 17,414 |
| 경기도 화성시 동탄3동 | 40,184 | ▲ 52명 | 17,501 | 20,711 | 19,473 |
| 경기도 화성시 동탄4동 | 53,036 | ▼ 31명 | 16,796 | 26,483 | 26,553 |
| 경기도 화성시 동탄5동 | 48,485 | ▲ 23명 | 21,902 | 24,393 | 24,092 |
| 경기도 화성시 동탄6동 | 46,117 | ▲ 133명 | 19,816 | 23,588 | 22,529 |
| 경기도 화성시 동탄7동 | 57,247 | ▲ 67명 | 22,604 | 28,796 | 28,451 |
| 경기도 화성시 동탄8동 | 37,472 | ▲ 40명 | 13,819 | 18,813 | 18,659 |
| 경기도 화성시 동탄9동 | 47,960 | ▲ 121명 | 18,694 | 24,032 | 23,928 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 6월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 6월 | 979,683 | 423,467 | 508,179 | 471,504 |
| 2024년 12월 | 968,821 | 417,136 | 502,881 | 465,940 |
| 2023년 12월 | 944,342 | 404,623 | 490,518 | 453,824 |
| 2022년 12월 | 910,814 | 387,820 | 473,507 | 437,307 |
| 2021년 12월 | 887,015 | 372,888 | 460,788 | 426,227 |
| 2020년 12월 | 855,248 | 351,924 | 443,841 | 411,407 |
| 2019년 12월 | 815,396 | 327,797 | 422,470 | 392,926 |
| 2018년 12월 | 758,722 | 301,025 | 392,871 | 365,851 |
| 2017년 12월 | 691,086 | 269,782 | 357,381 | 333,705 |
| 2016년 12월 | 640,890 | 245,921 | 330,923 | 309,967 |
| 2015년 12월 | 596,525 | 226,316 | 307,907 | 288,618 |
| 2014년 12월 | 540,862 | 204,362 | 279,520 | 261,342 |
| 2013년 12월 | 530,251 | 198,368 | 273,731 | 256,520 |
| 2012년 12월 | 525,490 | 196,078 | 271,219 | 254,271 |
| 2011년 12월 | 516,765 | 193,152 | 266,519 | 250,246 |
| 2010년 12월 | 505,838 | 189,660 | 260,758 | 245,080 |
| 2009년 12월 | 491,528 | 184,790 | 253,316 | 238,212 |
| 2008년 12월 | 449,354 | 169,427 | 232,122 | 217,232 |