부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 6월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:41:51 (한국시간)
총 인구수387,940명
전월 대비 ▲ 166명
세대수162,161세대
세대당 2.39명
남자 인구수193,149명
여자 인구수194,791명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 40,528 | ▼ 49명 | 20,342 | 21,054 | 19,474 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,414 | ▲ 10명 | 1,459 | 1,383 | 1,031 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,779 | ▲ 6명 | 1,638 | 1,452 | 1,327 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,446 | ▼ 1명 | 3,074 | 2,998 | 2,448 |
| 세종특별자치시 금남면 | 8,328 | ▼ 3명 | 4,735 | 4,446 | 3,882 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,539 | ▼ 7명 | 4,087 | 3,843 | 2,696 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,826 | ▼ 7명 | 3,709 | 3,722 | 3,104 |
| 세종특별자치시 전의면 | 5,181 | ▼ 14명 | 2,930 | 2,745 | 2,436 |
| 세종특별자치시 전동면 | 3,107 | ▼ 11명 | 1,836 | 1,658 | 1,449 |
| 세종특별자치시 소정면 | 2,091 | ▲ 4명 | 1,115 | 1,122 | 969 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 18,103 | ▼ 31명 | 6,333 | 8,939 | 9,164 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,470 | ▲ 19명 | 9,688 | 12,793 | 13,677 |
| 세종특별자치시 나성동 | 13,078 | ▼ 5명 | 5,940 | 6,398 | 6,680 |
| 세종특별자치시 도담동 | 24,860 | ▼ 27명 | 10,178 | 11,973 | 12,887 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,222 | ▼ 3명 | 5,306 | 5,544 | 5,678 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 15,198 | ▲ 297명 | 5,803 | 7,377 | 7,821 |
| 세종특별자치시 아름동 | 23,355 | ▲ 3명 | 7,924 | 11,551 | 11,804 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 27,828 | ▲ 5명 | 10,738 | 13,542 | 14,286 |
| 세종특별자치시 고운동 | 35,841 | ▼ 43명 | 12,775 | 17,585 | 18,256 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,703 | ▼ 27명 | 8,381 | 10,573 | 11,130 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,565 | ▲ 52명 | 12,042 | 14,027 | 14,538 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,876 | ▼ 12명 | 6,944 | 9,274 | 9,602 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,291 | ▲ 33명 | 4,403 | 5,569 | 5,722 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,311 | ▼ 23명 | 10,781 | 13,581 | 14,730 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 6월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 6월 | 387,940 | 162,161 | 193,149 | 194,791 |
| 2023년 12월 | 386,525 | 160,835 | 192,524 | 194,001 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |