부동산통계 / 주민등록 인구
광주광역시 북구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 6월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:41:51 (한국시간)
총 인구수423,982명
전월 대비 ▲ 334명
세대수201,908세대
세대당 2.10명
남자 인구수209,649명
여자 인구수214,333명
하위 행정구역 인구수
27개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 북구 중흥1동 | 4,403 | ▲ 4명 | 2,861 | 2,282 | 2,121 |
| 광주광역시 북구 중흥동 | 15,128 | ▲ 3명 | 8,272 | 7,779 | 7,349 |
| 광주광역시 북구 중앙동 | 3,711 | ▼ 5명 | 2,170 | 1,948 | 1,763 |
| 광주광역시 북구 임동 | 13,585 | ▲ 242명 | 6,650 | 6,628 | 6,957 |
| 광주광역시 북구 신안동 | 12,186 | ▲ 5명 | 7,371 | 6,376 | 5,810 |
| 광주광역시 북구 용봉동 | 36,810 | ▼ 114명 | 17,988 | 18,308 | 18,502 |
| 광주광역시 북구 운암1동 | 18,336 | ▼ 35명 | 7,331 | 8,842 | 9,494 |
| 광주광역시 북구 운암2동 | 11,077 | ▼ 17명 | 5,859 | 5,566 | 5,511 |
| 광주광역시 북구 운암3동 | 13,175 | ▼ 21명 | 5,507 | 6,298 | 6,877 |
| 광주광역시 북구 동림동 | 22,495 | ▼ 61명 | 10,066 | 11,019 | 11,476 |
| 광주광역시 북구 우산동 | 15,666 | ▼ 10명 | 7,822 | 7,659 | 8,007 |
| 광주광역시 북구 풍향동 | 5,171 | ▼ 18명 | 2,582 | 2,577 | 2,594 |
| 광주광역시 북구 문화동 | 22,920 | ▼ 16명 | 10,888 | 11,200 | 11,720 |
| 광주광역시 북구 문흥1동 | 15,326 | ▼ 18명 | 6,727 | 7,394 | 7,932 |
| 광주광역시 북구 문흥2동 | 14,559 | ▼ 28명 | 7,316 | 6,878 | 7,681 |
| 광주광역시 북구 두암1동 | 7,097 | ▼ 25명 | 3,868 | 3,523 | 3,574 |
| 광주광역시 북구 두암2동 | 14,803 | ▼ 55명 | 7,471 | 7,265 | 7,538 |
| 광주광역시 북구 두암3동 | 12,163 | ▼ 17명 | 7,405 | 5,799 | 6,364 |
| 광주광역시 북구 삼각동 | 13,185 | ▼ 19명 | 5,986 | 6,808 | 6,377 |
| 광주광역시 북구 일곡동 | 27,838 | ▼ 74명 | 11,425 | 13,584 | 14,254 |
| 광주광역시 북구 매곡동 | 13,111 | ▼ 16명 | 5,465 | 6,365 | 6,746 |
| 광주광역시 북구 오치1동 | 10,084 | ▼ 23명 | 5,386 | 5,104 | 4,980 |
| 광주광역시 북구 오치2동 | 11,431 | ▼ 19명 | 6,721 | 5,582 | 5,849 |
| 광주광역시 북구 석곡동 | 2,292 | ▼ 3명 | 1,299 | 1,173 | 1,119 |
| 광주광역시 북구 건국동 | 21,424 | ▲ 305명 | 8,944 | 10,800 | 10,624 |
| 광주광역시 북구 양산동 | 35,314 | ▼ 200명 | 16,016 | 17,699 | 17,615 |
| 광주광역시 북구 신용동 | 30,692 | ▲ 569명 | 12,512 | 15,193 | 15,499 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 6월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 6월 | 423,982 | 201,908 | 209,649 | 214,333 |
| 2023년 12월 | 421,683 | 199,280 | 208,679 | 213,004 |
| 2022년 12월 | 424,707 | 198,085 | 210,416 | 214,291 |
| 2021년 12월 | 427,114 | 195,695 | 211,999 | 215,115 |
| 2020년 12월 | 430,431 | 191,997 | 213,611 | 216,820 |
| 2019년 12월 | 433,533 | 187,015 | 215,260 | 218,273 |
| 2018년 12월 | 439,773 | 184,617 | 218,323 | 221,450 |
| 2017년 12월 | 438,780 | 180,682 | 217,966 | 220,814 |
| 2016년 12월 | 441,066 | 178,956 | 219,300 | 221,766 |
| 2015년 12월 | 446,316 | 178,735 | 221,958 | 224,358 |
| 2014년 12월 | 447,685 | 176,440 | 222,622 | 225,063 |
| 2013년 12월 | 445,489 | 173,165 | 221,433 | 224,056 |
| 2012년 12월 | 443,677 | 170,004 | 220,615 | 223,062 |
| 2011년 12월 | 444,483 | 168,485 | 221,173 | 223,310 |
| 2010년 12월 | 466,866 | 174,151 | 232,226 | 234,640 |
| 2009년 12월 | 469,410 | 171,900 | 233,241 | 236,169 |
| 2008년 12월 | 474,121 | 171,341 | 235,363 | 238,758 |