부동산통계 / 주민등록 인구
경기도 화성시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 5월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:43:13 (한국시간)
총 인구수978,270명
전월 대비 ▲ 987명
세대수422,623세대
세대당 2.31명
남자 인구수507,427명
여자 인구수470,843명
하위 행정구역 인구수
29개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 화성시 봉담읍 | 108,627 | ▲ 597명 | 45,846 | 55,024 | 53,603 |
| 경기도 화성시 우정읍 | 16,993 | ▼ 19명 | 9,361 | 9,420 | 7,573 |
| 경기도 화성시 향남읍 | 85,319 | ▲ 12명 | 40,516 | 45,910 | 39,409 |
| 경기도 화성시 남양읍 | 60,046 | ▲ 117명 | 29,884 | 32,502 | 27,544 |
| 경기도 화성시 매송면 | 6,343 | ▼ 17명 | 3,397 | 3,390 | 2,953 |
| 경기도 화성시 비봉면 | 13,882 | ▲ 257명 | 7,560 | 7,680 | 6,202 |
| 경기도 화성시 마도면 | 6,584 | ▲ 11명 | 3,912 | 3,949 | 2,635 |
| 경기도 화성시 송산면 | 10,482 | ▼ 28명 | 5,620 | 5,784 | 4,698 |
| 경기도 화성시 서신면 | 7,097 | ▼ 18명 | 4,075 | 3,934 | 3,163 |
| 경기도 화성시 팔탄면 | 9,333 | ▼ 4명 | 5,911 | 5,658 | 3,675 |
| 경기도 화성시 장안면 | 9,483 | ▼ 25명 | 5,363 | 5,480 | 4,003 |
| 경기도 화성시 양감면 | 3,841 | ▼ 3명 | 2,365 | 2,373 | 1,468 |
| 경기도 화성시 정남면 | 10,451 | ▼ 38명 | 5,988 | 6,118 | 4,333 |
| 경기도 화성시 새솔동 | 26,993 | ▲ 40명 | 8,996 | 13,572 | 13,421 |
| 경기도 화성시 진안동 | 49,619 | ▼ 38명 | 23,296 | 26,834 | 22,785 |
| 경기도 화성시 병점1동 | 36,031 | ▼ 86명 | 15,867 | 18,524 | 17,507 |
| 경기도 화성시 병점2동 | 22,310 | ▼ 39명 | 8,733 | 10,792 | 11,518 |
| 경기도 화성시 반월동 | 37,008 | ▼ 29명 | 13,175 | 18,674 | 18,334 |
| 경기도 화성시 기배동 | 15,756 | ▼ 59명 | 6,092 | 7,942 | 7,814 |
| 경기도 화성시 화산동 | 27,761 | ▼ 44명 | 13,014 | 14,652 | 13,109 |
| 경기도 화성시 동탄1동 | 50,063 | ▲ 34명 | 20,784 | 25,858 | 24,205 |
| 경기도 화성시 동탄2동 | 34,152 | ▼ 33명 | 11,872 | 16,721 | 17,431 |
| 경기도 화성시 동탄3동 | 40,132 | ▼ 62명 | 17,484 | 20,688 | 19,444 |
| 경기도 화성시 동탄4동 | 53,067 | ▼ 92명 | 16,793 | 26,492 | 26,575 |
| 경기도 화성시 동탄5동 | 48,462 | ▲ 113명 | 21,898 | 24,404 | 24,058 |
| 경기도 화성시 동탄6동 | 45,984 | ▲ 155명 | 19,775 | 23,542 | 22,442 |
| 경기도 화성시 동탄7동 | 57,180 | ▲ 117명 | 22,568 | 28,739 | 28,441 |
| 경기도 화성시 동탄8동 | 37,432 | ▲ 35명 | 13,813 | 18,789 | 18,643 |
| 경기도 화성시 동탄9동 | 47,839 | ▲ 133명 | 18,665 | 23,982 | 23,857 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 5월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 5월 | 978,270 | 422,623 | 507,427 | 470,843 |
| 2024년 12월 | 968,821 | 417,136 | 502,881 | 465,940 |
| 2023년 12월 | 944,342 | 404,623 | 490,518 | 453,824 |
| 2022년 12월 | 910,814 | 387,820 | 473,507 | 437,307 |
| 2021년 12월 | 887,015 | 372,888 | 460,788 | 426,227 |
| 2020년 12월 | 855,248 | 351,924 | 443,841 | 411,407 |
| 2019년 12월 | 815,396 | 327,797 | 422,470 | 392,926 |
| 2018년 12월 | 758,722 | 301,025 | 392,871 | 365,851 |
| 2017년 12월 | 691,086 | 269,782 | 357,381 | 333,705 |
| 2016년 12월 | 640,890 | 245,921 | 330,923 | 309,967 |
| 2015년 12월 | 596,525 | 226,316 | 307,907 | 288,618 |
| 2014년 12월 | 540,862 | 204,362 | 279,520 | 261,342 |
| 2013년 12월 | 530,251 | 198,368 | 273,731 | 256,520 |
| 2012년 12월 | 525,490 | 196,078 | 271,219 | 254,271 |
| 2011년 12월 | 516,765 | 193,152 | 266,519 | 250,246 |
| 2010년 12월 | 505,838 | 189,660 | 260,758 | 245,080 |
| 2009년 12월 | 491,528 | 184,790 | 253,316 | 238,212 |
| 2008년 12월 | 449,354 | 169,427 | 232,122 | 217,232 |