부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 5월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:43:13 (한국시간)
총 인구수392,211명
전월 대비 ▲ 219명
세대수164,871세대
세대당 2.38명
남자 인구수195,189명
여자 인구수197,022명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 40,898 | ▲ 37명 | 20,709 | 21,250 | 19,648 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,339 | ▼ 3명 | 1,399 | 1,343 | 996 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,670 | ▼ 5명 | 1,573 | 1,380 | 1,290 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,269 | ▼ 4명 | 3,036 | 2,921 | 2,348 |
| 세종특별자치시 금남면 | 8,091 | ▼ 14명 | 4,646 | 4,355 | 3,736 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,541 | ▼ 1명 | 4,110 | 3,831 | 2,710 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,609 | ▲ 9명 | 3,657 | 3,603 | 3,006 |
| 세종특별자치시 전의면 | 4,992 | ▼ 17명 | 2,861 | 2,655 | 2,337 |
| 세종특별자치시 전동면 | 2,979 | ▼ 7명 | 1,802 | 1,589 | 1,390 |
| 세종특별자치시 소정면 | 2,007 | 0명 (변동 없음) | 1,077 | 1,065 | 942 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 17,796 | ▲ 9명 | 6,309 | 8,808 | 8,988 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,296 | ▼ 20명 | 9,639 | 12,746 | 13,550 |
| 세종특별자치시 나성동 | 13,017 | ▲ 15명 | 5,858 | 6,323 | 6,694 |
| 세종특별자치시 도담동 | 24,561 | ▼ 40명 | 10,196 | 11,878 | 12,683 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,113 | ▲ 49명 | 5,266 | 5,522 | 5,591 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 23,078 | ▲ 178명 | 8,612 | 11,226 | 11,852 |
| 세종특별자치시 아름동 | 22,987 | ▼ 20명 | 7,948 | 11,328 | 11,659 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 27,458 | ▼ 33명 | 10,719 | 13,344 | 14,114 |
| 세종특별자치시 고운동 | 35,359 | ▲ 18명 | 12,787 | 17,301 | 18,058 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,562 | ▲ 10명 | 8,466 | 10,484 | 11,078 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,589 | ▲ 17명 | 12,107 | 14,050 | 14,539 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,729 | ▲ 35명 | 6,921 | 9,213 | 9,516 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,148 | ▲ 13명 | 4,393 | 5,523 | 5,625 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,123 | ▼ 7명 | 10,780 | 13,451 | 14,672 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 5월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 5월 | 392,211 | 164,871 | 195,189 | 197,022 |
| 2024년 12월 | 390,685 | 163,432 | 194,413 | 196,272 |
| 2023년 12월 | 386,525 | 160,835 | 192,524 | 194,001 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |