부동산통계 / 주민등록 인구
광주광역시 북구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 5월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:41:38 (한국시간)
총 인구수423,648명
전월 대비 ▲ 869명
세대수201,593세대
세대당 2.10명
남자 인구수209,500명
여자 인구수214,148명
하위 행정구역 인구수
27개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 북구 중흥1동 | 4,399 | ▼ 17명 | 2,855 | 2,280 | 2,119 |
| 광주광역시 북구 중흥동 | 15,125 | ▼ 59명 | 8,267 | 7,777 | 7,348 |
| 광주광역시 북구 중앙동 | 3,716 | ▼ 10명 | 2,173 | 1,959 | 1,757 |
| 광주광역시 북구 임동 | 13,343 | ▲ 586명 | 6,559 | 6,525 | 6,818 |
| 광주광역시 북구 신안동 | 12,181 | ▼ 37명 | 7,369 | 6,367 | 5,814 |
| 광주광역시 북구 용봉동 | 36,924 | ▼ 7명 | 18,026 | 18,351 | 18,573 |
| 광주광역시 북구 운암1동 | 18,371 | ▼ 17명 | 7,338 | 8,846 | 9,525 |
| 광주광역시 북구 운암2동 | 11,094 | ▼ 16명 | 5,864 | 5,584 | 5,510 |
| 광주광역시 북구 운암3동 | 13,196 | ▲ 16명 | 5,518 | 6,308 | 6,888 |
| 광주광역시 북구 동림동 | 22,556 | ▲ 7명 | 10,076 | 11,049 | 11,507 |
| 광주광역시 북구 우산동 | 15,676 | ▲ 3명 | 7,832 | 7,663 | 8,013 |
| 광주광역시 북구 풍향동 | 5,189 | ▲ 4명 | 2,590 | 2,585 | 2,604 |
| 광주광역시 북구 문화동 | 22,936 | ▲ 1명 | 10,893 | 11,206 | 11,730 |
| 광주광역시 북구 문흥1동 | 15,344 | ▼ 54명 | 6,728 | 7,403 | 7,941 |
| 광주광역시 북구 문흥2동 | 14,587 | ▼ 56명 | 7,304 | 6,898 | 7,689 |
| 광주광역시 북구 두암1동 | 7,122 | ▼ 20명 | 3,877 | 3,536 | 3,586 |
| 광주광역시 북구 두암2동 | 14,858 | ▼ 7명 | 7,496 | 7,287 | 7,571 |
| 광주광역시 북구 두암3동 | 12,180 | ▼ 40명 | 7,406 | 5,815 | 6,365 |
| 광주광역시 북구 삼각동 | 13,204 | ▲ 6명 | 5,984 | 6,828 | 6,376 |
| 광주광역시 북구 일곡동 | 27,912 | ▼ 121명 | 11,428 | 13,610 | 14,302 |
| 광주광역시 북구 매곡동 | 13,127 | ▼ 36명 | 5,463 | 6,373 | 6,754 |
| 광주광역시 북구 오치1동 | 10,107 | ▼ 29명 | 5,395 | 5,124 | 4,983 |
| 광주광역시 북구 오치2동 | 11,450 | ▼ 63명 | 6,717 | 5,594 | 5,856 |
| 광주광역시 북구 석곡동 | 2,295 | ▼ 12명 | 1,296 | 1,174 | 1,121 |
| 광주광역시 북구 건국동 | 21,119 | ▲ 168명 | 8,836 | 10,657 | 10,462 |
| 광주광역시 북구 양산동 | 35,514 | ▼ 236명 | 16,051 | 17,804 | 17,710 |
| 광주광역시 북구 신용동 | 30,123 | ▲ 915명 | 12,252 | 14,897 | 15,226 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 5월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 5월 | 423,648 | 201,593 | 209,500 | 214,148 |
| 2023년 12월 | 421,683 | 199,280 | 208,679 | 213,004 |
| 2022년 12월 | 424,707 | 198,085 | 210,416 | 214,291 |
| 2021년 12월 | 427,114 | 195,695 | 211,999 | 215,115 |
| 2020년 12월 | 430,431 | 191,997 | 213,611 | 216,820 |
| 2019년 12월 | 433,533 | 187,015 | 215,260 | 218,273 |
| 2018년 12월 | 439,773 | 184,617 | 218,323 | 221,450 |
| 2017년 12월 | 438,780 | 180,682 | 217,966 | 220,814 |
| 2016년 12월 | 441,066 | 178,956 | 219,300 | 221,766 |
| 2015년 12월 | 446,316 | 178,735 | 221,958 | 224,358 |
| 2014년 12월 | 447,685 | 176,440 | 222,622 | 225,063 |
| 2013년 12월 | 445,489 | 173,165 | 221,433 | 224,056 |
| 2012년 12월 | 443,677 | 170,004 | 220,615 | 223,062 |
| 2011년 12월 | 444,483 | 168,485 | 221,173 | 223,310 |
| 2010년 12월 | 466,866 | 174,151 | 232,226 | 234,640 |
| 2009년 12월 | 469,410 | 171,900 | 233,241 | 236,169 |
| 2008년 12월 | 474,121 | 171,341 | 235,363 | 238,758 |