부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 4월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:43:08 (한국시간)
총 인구수486,402명
전월 대비 ▼ 98명
세대수226,067세대
세대당 2.15명
남자 인구수242,557명
여자 인구수243,845명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,328 | ▼ 22명 | 10,602 | 10,448 | 9,880 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 38,133 | ▲ 39명 | 18,184 | 19,542 | 18,591 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,105 | ▼ 17명 | 8,101 | 7,737 | 7,368 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,836 | ▲ 15명 | 12,272 | 13,111 | 12,725 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,534 | ▼ 4명 | 5,153 | 4,750 | 4,784 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,556 | ▼ 3명 | 975 | 852 | 704 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,540 | ▼ 7명 | 828 | 826 | 714 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,101 | ▼ 6명 | 1,278 | 1,096 | 1,005 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 31,006 | ▲ 31명 | 13,574 | 15,181 | 15,825 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,601 | ▼ 22명 | 4,073 | 3,758 | 3,843 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 46,487 | ▼ 34명 | 20,758 | 22,585 | 23,902 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,611 | ▲ 7명 | 6,018 | 6,147 | 6,464 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,636 | ▼ 1명 | 4,080 | 3,967 | 3,669 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,413 | ▼ 17명 | 3,357 | 3,341 | 3,072 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,695 | ▼ 14명 | 6,458 | 6,911 | 6,784 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,483 | ▼ 27명 | 4,163 | 4,276 | 4,207 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,118 | ▲ 5명 | 9,832 | 11,486 | 11,632 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,553 | ▲ 42명 | 10,496 | 13,270 | 13,283 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,108 | ▲ 14명 | 2,404 | 2,649 | 2,459 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 40,684 | ▲ 35명 | 17,794 | 19,973 | 20,711 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 15,994 | ▲ 15명 | 6,477 | 8,047 | 7,947 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,416 | ▼ 50명 | 22,356 | 20,894 | 21,522 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 54,550 | ▼ 82명 | 24,215 | 26,591 | 27,959 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,368 | ▲ 21명 | 9,088 | 11,177 | 11,191 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,291 | ▼ 15명 | 1,945 | 2,216 | 2,075 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,255 | ▼ 1명 | 1,586 | 1,726 | 1,529 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 4월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4월 | 486,402 | 226,067 | 242,557 | 243,845 |
| 2024년 12월 | 488,348 | 225,846 | 243,675 | 244,673 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |