부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 4월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:41:26 (한국시간)
총 인구수489,780명
전월 대비 ▼ 159명
세대수224,974세대
세대당 2.18명
남자 인구수244,552명
여자 인구수245,228명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,732 | ▼ 13명 | 10,708 | 10,689 | 10,043 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 37,771 | ▲ 11명 | 17,838 | 19,415 | 18,356 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,286 | ▲ 3명 | 8,068 | 7,819 | 7,467 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,845 | ▲ 54명 | 12,072 | 13,167 | 12,678 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,585 | ▼ 8명 | 5,144 | 4,784 | 4,801 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,584 | ▼ 4명 | 965 | 870 | 714 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,596 | ▲ 13명 | 845 | 854 | 742 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,170 | ▼ 14명 | 1,314 | 1,131 | 1,039 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 31,323 | ▲ 15명 | 13,451 | 15,332 | 15,991 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,643 | ▼ 9명 | 4,032 | 3,780 | 3,863 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 47,992 | ▼ 140명 | 21,290 | 23,372 | 24,620 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,804 | ▼ 28명 | 6,019 | 6,278 | 6,526 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,813 | ▼ 4명 | 4,168 | 4,064 | 3,749 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,558 | ▼ 30명 | 3,403 | 3,421 | 3,137 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,833 | ▲ 57명 | 6,425 | 7,015 | 6,818 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,661 | ▼ 11명 | 4,168 | 4,395 | 4,266 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,263 | ▼ 54명 | 9,710 | 11,525 | 11,738 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,118 | ▼ 39명 | 10,221 | 13,050 | 13,068 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,218 | ▼ 3명 | 2,421 | 2,690 | 2,528 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 40,217 | ▲ 111명 | 17,403 | 19,752 | 20,465 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,108 | ▲ 6명 | 6,440 | 8,127 | 7,981 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,404 | ▼ 49명 | 22,169 | 20,872 | 21,532 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 55,221 | ▼ 20명 | 24,131 | 26,945 | 28,276 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,396 | ▼ 20명 | 9,004 | 11,211 | 11,185 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,379 | ▲ 8명 | 1,982 | 2,275 | 2,104 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,260 | ▲ 9명 | 1,583 | 1,719 | 1,541 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 4월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 4월 | 489,780 | 224,974 | 244,552 | 245,228 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |