부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 4월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:47:35 (한국시간)
총 인구수492,635명
전월 대비 ▲ 42명
세대수223,615세대
세대당 2.20명
남자 인구수246,218명
여자 인구수246,417명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,998 | ▲ 34명 | 10,725 | 10,825 | 10,173 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 37,571 | ▲ 56명 | 17,544 | 19,268 | 18,303 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,380 | ▲ 9명 | 8,050 | 7,865 | 7,515 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,740 | ▲ 20명 | 11,936 | 13,188 | 12,552 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,512 | ▲ 18명 | 5,112 | 4,742 | 4,770 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,594 | ▼ 11명 | 950 | 867 | 727 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,655 | ▼ 4명 | 892 | 878 | 777 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,258 | ▼ 9명 | 1,354 | 1,186 | 1,072 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 31,844 | ▼ 1명 | 13,428 | 15,649 | 16,195 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,647 | ▼ 5명 | 3,930 | 3,772 | 3,875 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 49,043 | ▼ 25명 | 21,494 | 23,933 | 25,110 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 13,090 | ▼ 36명 | 6,047 | 6,412 | 6,678 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,805 | ▲ 31명 | 4,074 | 4,058 | 3,747 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,747 | ▲ 7명 | 3,451 | 3,511 | 3,236 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,996 | ▲ 8명 | 6,394 | 7,091 | 6,905 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,848 | ▲ 3명 | 4,173 | 4,486 | 4,362 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,582 | ▼ 4명 | 9,671 | 11,720 | 11,862 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,362 | ▼ 13명 | 10,173 | 13,203 | 13,159 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,242 | ▼ 19명 | 2,408 | 2,727 | 2,515 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 39,423 | ▲ 93명 | 16,811 | 19,380 | 20,043 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,044 | ▼ 7명 | 6,344 | 8,098 | 7,946 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,376 | ▼ 17명 | 22,176 | 20,772 | 21,604 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 55,598 | ▼ 86명 | 23,984 | 27,224 | 28,374 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,553 | ▼ 2명 | 8,962 | 11,300 | 11,253 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,427 | ▲ 5명 | 1,951 | 2,323 | 2,104 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,300 | ▼ 3명 | 1,581 | 1,740 | 1,560 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2023년 4월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 4월 | 492,635 | 223,615 | 246,218 | 246,417 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |