부동산통계 / 주민등록 인구
전라남도 순천시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 4월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:47:35 (한국시간)
총 인구수278,709명
전월 대비 ▲ 60명
세대수125,684세대
세대당 2.22명
남자 인구수139,084명
여자 인구수139,625명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전라남도 순천시 승주읍 | 2,553 | ▼ 7명 | 1,520 | 1,271 | 1,282 |
| 전라남도 순천시 해룡면 | 4,295 | ▼ 14명 | 2,343 | 2,217 | 2,078 |
| 전라남도 순천시 해룡면상삼출장소 | 19,262 | ▼ 76명 | 8,109 | 9,534 | 9,728 |
| 전라남도 순천시 해룡면신대출장소 | 32,927 | ▼ 21명 | 11,520 | 16,739 | 16,188 |
| 전라남도 순천시 서면 | 15,368 | ▲ 54명 | 7,328 | 7,778 | 7,590 |
| 전라남도 순천시 황전면 | 2,811 | ▼ 4명 | 1,683 | 1,432 | 1,379 |
| 전라남도 순천시 월등면 | 1,716 | ▼ 6명 | 1,014 | 827 | 889 |
| 전라남도 순천시 주암면 | 2,987 | ▼ 3명 | 1,840 | 1,506 | 1,481 |
| 전라남도 순천시 송광면 | 1,438 | ▼ 2명 | 862 | 759 | 679 |
| 전라남도 순천시 외서면 | 806 | ▲ 4명 | 520 | 403 | 403 |
| 전라남도 순천시 낙안면 | 3,044 | ▲ 5명 | 1,708 | 1,479 | 1,565 |
| 전라남도 순천시 별량면 | 5,369 | ▼ 5명 | 2,948 | 2,681 | 2,688 |
| 전라남도 순천시 상사면 | 2,807 | ▼ 10명 | 1,509 | 1,425 | 1,382 |
| 전라남도 순천시 향동 | 3,348 | ▼ 27명 | 1,795 | 1,634 | 1,714 |
| 전라남도 순천시 매곡동 | 6,556 | ▼ 26명 | 3,427 | 3,238 | 3,318 |
| 전라남도 순천시 삼산동 | 26,681 | ▲ 680명 | 11,865 | 13,140 | 13,541 |
| 전라남도 순천시 조곡동 | 6,851 | ▲ 233명 | 3,159 | 3,406 | 3,445 |
| 전라남도 순천시 덕연동 | 41,904 | ▼ 196명 | 17,763 | 20,830 | 21,074 |
| 전라남도 순천시 풍덕동 | 7,287 | ▼ 83명 | 3,708 | 3,621 | 3,666 |
| 전라남도 순천시 남제동 | 8,166 | ▼ 38명 | 4,287 | 4,144 | 4,022 |
| 전라남도 순천시 저전동 | 2,645 | ▼ 27명 | 1,381 | 1,302 | 1,343 |
| 전라남도 순천시 장천동 | 2,045 | ▼ 1명 | 1,330 | 1,094 | 951 |
| 전라남도 순천시 중앙동 | 2,768 | ▼ 28명 | 1,558 | 1,413 | 1,355 |
| 전라남도 순천시 도사동 | 17,650 | ▼ 91명 | 7,719 | 8,858 | 8,792 |
| 전라남도 순천시 왕조1동 | 39,385 | ▼ 146명 | 17,394 | 19,483 | 19,902 |
| 전라남도 순천시 왕조2동 | 18,040 | ▼ 105명 | 7,394 | 8,870 | 9,170 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2023년 4월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 4월 | 278,709 | 125,684 | 139,084 | 139,625 |
| 2022년 12월 | 278,737 | 124,828 | 139,014 | 139,723 |
| 2021년 12월 | 281,436 | 124,029 | 140,466 | 140,970 |
| 2020년 12월 | 282,189 | 121,488 | 140,772 | 141,417 |
| 2019년 12월 | 279,598 | 116,946 | 139,324 | 140,274 |
| 2018년 12월 | 279,389 | 113,942 | 139,114 | 140,275 |
| 2017년 12월 | 279,331 | 111,677 | 139,167 | 140,164 |
| 2016년 12월 | 278,548 | 109,650 | 138,959 | 139,589 |
| 2015년 12월 | 278,765 | 107,871 | 139,163 | 139,602 |
| 2014년 12월 | 277,188 | 105,841 | 138,325 | 138,863 |
| 2013년 12월 | 275,668 | 104,507 | 137,674 | 137,994 |
| 2012년 12월 | 273,798 | 102,713 | 136,833 | 136,965 |
| 2011년 12월 | 272,201 | 101,471 | 136,084 | 136,117 |
| 2010년 12월 | 272,620 | 100,273 | 136,321 | 136,299 |
| 2009년 12월 | 269,516 | 97,100 | 134,706 | 134,810 |
| 2008년 12월 | 269,429 | 95,564 | 134,665 | 134,764 |