부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 4월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:41:26 (한국시간)
총 인구수387,726명
전월 대비 ▲ 315명
세대수161,975세대
세대당 2.39명
남자 인구수193,099명
여자 인구수194,627명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 40,729 | ▼ 106명 | 20,401 | 21,162 | 19,567 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,422 | ▼ 30명 | 1,472 | 1,391 | 1,031 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,793 | ▼ 8명 | 1,640 | 1,466 | 1,327 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,472 | ▼ 40명 | 3,079 | 3,020 | 2,452 |
| 세종특별자치시 금남면 | 8,343 | ▼ 24명 | 4,750 | 4,462 | 3,881 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,532 | ▼ 40명 | 4,095 | 3,840 | 2,692 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,843 | ▼ 3명 | 3,721 | 3,731 | 3,112 |
| 세종특별자치시 전의면 | 5,207 | ▼ 23명 | 2,940 | 2,755 | 2,452 |
| 세종특별자치시 전동면 | 3,115 | ▼ 3명 | 1,844 | 1,661 | 1,454 |
| 세종특별자치시 소정면 | 2,089 | ▼ 6명 | 1,110 | 1,122 | 967 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 18,187 | ▲ 2명 | 6,345 | 8,980 | 9,207 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,498 | ▼ 55명 | 9,702 | 12,808 | 13,690 |
| 세종특별자치시 나성동 | 13,116 | ▼ 19명 | 5,944 | 6,442 | 6,674 |
| 세종특별자치시 도담동 | 24,918 | ▼ 101명 | 10,188 | 11,993 | 12,925 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,211 | ▲ 15명 | 5,308 | 5,534 | 5,677 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 14,342 | ▲ 1,178명 | 5,413 | 6,973 | 7,369 |
| 세종특별자치시 아름동 | 23,364 | ▼ 62명 | 7,921 | 11,550 | 11,814 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 27,843 | ▼ 118명 | 10,747 | 13,536 | 14,307 |
| 세종특별자치시 고운동 | 35,990 | ▼ 62명 | 12,795 | 17,671 | 18,319 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,725 | ▼ 45명 | 8,409 | 10,578 | 11,147 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,486 | ▼ 30명 | 11,998 | 13,976 | 14,510 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,901 | ▼ 20명 | 6,971 | 9,281 | 9,620 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,242 | ▼ 15명 | 4,383 | 5,539 | 5,703 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,358 | ▼ 70명 | 10,799 | 13,628 | 14,730 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 4월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 4월 | 387,726 | 161,975 | 193,099 | 194,627 |
| 2023년 12월 | 386,525 | 160,835 | 192,524 | 194,001 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |