부동산통계 / 주민등록 인구
광주광역시 북구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 4월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:41:26 (한국시간)
총 인구수422,779명
전월 대비 ▲ 811명
세대수200,929세대
세대당 2.10명
남자 인구수209,100명
여자 인구수213,679명
하위 행정구역 인구수
27개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 북구 중흥1동 | 4,416 | ▼ 19명 | 2,866 | 2,297 | 2,119 |
| 광주광역시 북구 중흥동 | 15,184 | ▲ 37명 | 8,274 | 7,806 | 7,378 |
| 광주광역시 북구 중앙동 | 3,726 | ▼ 25명 | 2,186 | 1,966 | 1,760 |
| 광주광역시 북구 임동 | 12,757 | ▲ 1,452명 | 6,282 | 6,235 | 6,522 |
| 광주광역시 북구 신안동 | 12,218 | ▼ 41명 | 7,374 | 6,390 | 5,828 |
| 광주광역시 북구 용봉동 | 36,931 | ▼ 120명 | 17,980 | 18,352 | 18,579 |
| 광주광역시 북구 운암1동 | 18,388 | ▼ 50명 | 7,340 | 8,856 | 9,532 |
| 광주광역시 북구 운암2동 | 11,110 | ▼ 68명 | 5,873 | 5,599 | 5,511 |
| 광주광역시 북구 운암3동 | 13,180 | ▼ 1명 | 5,505 | 6,313 | 6,867 |
| 광주광역시 북구 동림동 | 22,549 | ▼ 90명 | 10,062 | 11,035 | 11,514 |
| 광주광역시 북구 우산동 | 15,673 | ▼ 6명 | 7,826 | 7,667 | 8,006 |
| 광주광역시 북구 풍향동 | 5,185 | ▼ 16명 | 2,593 | 2,586 | 2,599 |
| 광주광역시 북구 문화동 | 22,935 | ▲ 9명 | 10,884 | 11,222 | 11,713 |
| 광주광역시 북구 문흥1동 | 15,398 | ▼ 51명 | 6,736 | 7,427 | 7,971 |
| 광주광역시 북구 문흥2동 | 14,643 | ▼ 37명 | 7,310 | 6,933 | 7,710 |
| 광주광역시 북구 두암1동 | 7,142 | ▲ 7명 | 3,888 | 3,546 | 3,596 |
| 광주광역시 북구 두암2동 | 14,865 | ▼ 67명 | 7,483 | 7,293 | 7,572 |
| 광주광역시 북구 두암3동 | 12,220 | ▼ 53명 | 7,416 | 5,825 | 6,395 |
| 광주광역시 북구 삼각동 | 13,198 | ▼ 34명 | 5,978 | 6,813 | 6,385 |
| 광주광역시 북구 일곡동 | 28,033 | ▼ 105명 | 11,450 | 13,668 | 14,365 |
| 광주광역시 북구 매곡동 | 13,163 | ▼ 25명 | 5,470 | 6,387 | 6,776 |
| 광주광역시 북구 오치1동 | 10,136 | ▼ 79명 | 5,407 | 5,140 | 4,996 |
| 광주광역시 북구 오치2동 | 11,513 | ▼ 36명 | 6,736 | 5,626 | 5,887 |
| 광주광역시 북구 석곡동 | 2,307 | ▼ 4명 | 1,308 | 1,181 | 1,126 |
| 광주광역시 북구 건국동 | 20,951 | ▼ 28명 | 8,753 | 10,595 | 10,356 |
| 광주광역시 북구 양산동 | 35,750 | ▼ 83명 | 16,109 | 17,918 | 17,832 |
| 광주광역시 북구 신용동 | 29,208 | ▲ 344명 | 11,840 | 14,424 | 14,784 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 4월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 4월 | 422,779 | 200,929 | 209,100 | 213,679 |
| 2023년 12월 | 421,683 | 199,280 | 208,679 | 213,004 |
| 2022년 12월 | 424,707 | 198,085 | 210,416 | 214,291 |
| 2021년 12월 | 427,114 | 195,695 | 211,999 | 215,115 |
| 2020년 12월 | 430,431 | 191,997 | 213,611 | 216,820 |
| 2019년 12월 | 433,533 | 187,015 | 215,260 | 218,273 |
| 2018년 12월 | 439,773 | 184,617 | 218,323 | 221,450 |
| 2017년 12월 | 438,780 | 180,682 | 217,966 | 220,814 |
| 2016년 12월 | 441,066 | 178,956 | 219,300 | 221,766 |
| 2015년 12월 | 446,316 | 178,735 | 221,958 | 224,358 |
| 2014년 12월 | 447,685 | 176,440 | 222,622 | 225,063 |
| 2013년 12월 | 445,489 | 173,165 | 221,433 | 224,056 |
| 2012년 12월 | 443,677 | 170,004 | 220,615 | 223,062 |
| 2011년 12월 | 444,483 | 168,485 | 221,173 | 223,310 |
| 2010년 12월 | 466,866 | 174,151 | 232,226 | 234,640 |
| 2009년 12월 | 469,410 | 171,900 | 233,241 | 236,169 |
| 2008년 12월 | 474,121 | 171,341 | 235,363 | 238,758 |