부동산통계 / 주민등록 인구
인천광역시 미추홀구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2026년 4월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:44:48 (한국시간)
총 인구수417,547명
전월 대비 ▲ 61명
세대수206,450세대
세대당 2.02명
남자 인구수210,001명
여자 인구수207,546명
하위 행정구역 인구수
21개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 미추홀구 숭의2동 | 13,419 | ▲ 15명 | 6,702 | 6,739 | 6,680 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의1.3동 | 17,455 | ▲ 1명 | 8,525 | 8,654 | 8,801 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 16,463 | ▼ 25명 | 8,101 | 8,269 | 8,194 |
| 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 17,386 | ▲ 68명 | 11,699 | 9,661 | 7,725 |
| 인천광역시 미추홀구 용현2동 | 22,620 | ▲ 27명 | 10,379 | 11,244 | 11,376 |
| 인천광역시 미추홀구 용현3동 | 6,587 | ▼ 29명 | 4,103 | 3,496 | 3,091 |
| 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 44,154 | ▼ 43명 | 19,817 | 21,928 | 22,226 |
| 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 41,529 | ▼ 4명 | 17,254 | 20,642 | 20,887 |
| 인천광역시 미추홀구 학익2동 | 17,004 | ▲ 231명 | 8,106 | 8,203 | 8,801 |
| 인천광역시 미추홀구 도화1동 | 20,433 | ▼ 5명 | 10,296 | 10,168 | 10,265 |
| 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 29,378 | ▼ 97명 | 13,353 | 14,878 | 14,500 |
| 인천광역시 미추홀구 주안1동 | 19,838 | ▲ 29명 | 12,225 | 10,597 | 9,241 |
| 인천광역시 미추홀구 주안2동 | 21,408 | ▼ 13명 | 10,729 | 10,652 | 10,756 |
| 인천광역시 미추홀구 주안3동 | 12,108 | ▲ 1명 | 6,195 | 6,044 | 6,064 |
| 인천광역시 미추홀구 주안4동 | 19,776 | ▼ 34명 | 9,595 | 9,740 | 10,036 |
| 인천광역시 미추홀구 주안5동 | 18,988 | ▲ 15명 | 9,989 | 9,507 | 9,481 |
| 인천광역시 미추홀구 주안6동 | 20,868 | ▼ 14명 | 10,277 | 10,316 | 10,552 |
| 인천광역시 미추홀구 주안7동 | 12,060 | ▼ 16명 | 6,177 | 5,829 | 6,231 |
| 인천광역시 미추홀구 주안8동 | 18,494 | ▼ 32명 | 8,851 | 9,035 | 9,459 |
| 인천광역시 미추홀구 관교동 | 13,772 | ▼ 16명 | 6,218 | 6,763 | 7,009 |
| 인천광역시 미추홀구 문학동 | 13,807 | ▲ 2명 | 7,859 | 7,636 | 6,171 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2026년 4월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 4월 | 417,547 | 206,450 | 210,001 | 207,546 |
| 2025년 12월 | 417,578 | 205,242 | 209,946 | 207,632 |
| 2024년 12월 | 412,274 | 201,075 | 207,449 | 204,825 |
| 2023년 12월 | 405,995 | 196,607 | 204,247 | 201,748 |
| 2022년 12월 | 406,004 | 194,841 | 204,354 | 201,650 |
| 2021년 12월 | 407,464 | 193,561 | 205,283 | 202,181 |
| 2020년 12월 | 404,343 | 188,277 | 203,638 | 200,705 |
| 2019년 12월 | 408,862 | 184,872 | 206,129 | 202,733 |
| 2018년 12월 | 416,542 | 184,275 | 210,088 | 206,454 |