부동산통계 / 주민등록 인구
인천광역시 미추홀구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 4월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:43:08 (한국시간)
총 인구수416,050명
전월 대비 ▲ 436명
세대수203,666세대
세대당 2.04명
남자 인구수209,365명
여자 인구수206,685명
하위 행정구역 인구수
21개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 미추홀구 숭의2동 | 13,429 | ▼ 24명 | 6,625 | 6,767 | 6,662 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의1.3동 | 16,822 | ▲ 204명 | 8,182 | 8,337 | 8,485 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 14,236 | ▼ 16명 | 7,110 | 7,150 | 7,086 |
| 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 17,254 | ▼ 24명 | 11,317 | 9,529 | 7,725 |
| 인천광역시 미추홀구 용현2동 | 22,641 | ▲ 32명 | 10,339 | 11,305 | 11,336 |
| 인천광역시 미추홀구 용현3동 | 6,780 | ▼ 4명 | 4,150 | 3,591 | 3,189 |
| 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 44,568 | ▼ 98명 | 19,765 | 22,142 | 22,426 |
| 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 40,317 | ▲ 485명 | 16,699 | 19,996 | 20,321 |
| 인천광역시 미추홀구 학익2동 | 16,917 | ▼ 22명 | 7,951 | 8,188 | 8,729 |
| 인천광역시 미추홀구 도화1동 | 20,590 | ▼ 17명 | 10,286 | 10,272 | 10,318 |
| 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 30,807 | ▲ 165명 | 13,949 | 15,628 | 15,179 |
| 인천광역시 미추홀구 주안1동 | 19,596 | ▼ 20명 | 11,978 | 10,443 | 9,153 |
| 인천광역시 미추홀구 주안2동 | 21,808 | ▲ 20명 | 10,817 | 10,903 | 10,905 |
| 인천광역시 미추홀구 주안3동 | 12,035 | ▼ 79명 | 6,124 | 6,057 | 5,978 |
| 인천광역시 미추홀구 주안4동 | 19,805 | ▼ 46명 | 9,586 | 9,768 | 10,037 |
| 인천광역시 미추홀구 주안5동 | 19,456 | ▼ 38명 | 10,110 | 9,761 | 9,695 |
| 인천광역시 미추홀구 주안6동 | 20,451 | ▼ 62명 | 9,884 | 10,139 | 10,312 |
| 인천광역시 미추홀구 주안7동 | 12,183 | ▲ 4명 | 6,178 | 5,902 | 6,281 |
| 인천광역시 미추홀구 주안8동 | 18,766 | ▼ 36명 | 8,803 | 9,158 | 9,608 |
| 인천광역시 미추홀구 관교동 | 13,798 | ▲ 5명 | 6,138 | 6,779 | 7,019 |
| 인천광역시 미추홀구 문학동 | 13,791 | ▲ 7명 | 7,675 | 7,550 | 6,241 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 4월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 4월 | 416,050 | 203,666 | 209,365 | 206,685 |
| 2024년 12월 | 412,274 | 201,075 | 207,449 | 204,825 |
| 2023년 12월 | 405,995 | 196,607 | 204,247 | 201,748 |
| 2022년 12월 | 406,004 | 194,841 | 204,354 | 201,650 |
| 2021년 12월 | 407,464 | 193,561 | 205,283 | 202,181 |
| 2020년 12월 | 404,343 | 188,277 | 203,638 | 200,705 |
| 2019년 12월 | 408,862 | 184,872 | 206,129 | 202,733 |
| 2018년 12월 | 416,542 | 184,275 | 210,088 | 206,454 |