부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 3월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:43:00 (한국시간)
총 인구수486,500명
전월 대비 ▼ 262명
세대수226,054세대
세대당 2.15명
남자 인구수242,641명
여자 인구수243,859명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,350 | ▼ 67명 | 10,602 | 10,458 | 9,892 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 38,094 | ▲ 65명 | 18,191 | 19,539 | 18,555 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,122 | ▼ 1명 | 8,100 | 7,746 | 7,376 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,821 | ▼ 34명 | 12,256 | 13,113 | 12,708 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,538 | ▲ 36명 | 5,161 | 4,747 | 4,791 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,559 | ▼ 1명 | 978 | 858 | 701 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,547 | ▼ 10명 | 831 | 833 | 714 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,107 | ▼ 3명 | 1,283 | 1,100 | 1,007 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 30,975 | ▼ 39명 | 13,542 | 15,165 | 15,810 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,623 | ▼ 24명 | 4,072 | 3,773 | 3,850 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 46,521 | ▼ 128명 | 20,772 | 22,602 | 23,919 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,604 | ▼ 28명 | 6,003 | 6,141 | 6,463 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,637 | ▼ 27명 | 4,077 | 3,964 | 3,673 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,430 | ▼ 9명 | 3,366 | 3,356 | 3,074 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,709 | ▲ 3명 | 6,462 | 6,926 | 6,783 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,510 | ▼ 32명 | 4,167 | 4,282 | 4,228 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,113 | ▲ 19명 | 9,826 | 11,498 | 11,615 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,511 | ▲ 111명 | 10,479 | 13,237 | 13,274 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,094 | ▼ 12명 | 2,403 | 2,642 | 2,452 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 40,649 | ▲ 21명 | 17,777 | 19,971 | 20,678 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 15,979 | ▼ 7명 | 6,462 | 8,039 | 7,940 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,466 | ▼ 76명 | 22,383 | 20,913 | 21,553 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 54,632 | ▼ 43명 | 24,236 | 26,628 | 28,004 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,347 | 0명 (변동 없음) | 9,082 | 11,157 | 11,190 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,306 | ▲ 9명 | 1,952 | 2,228 | 2,078 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,256 | ▲ 15명 | 1,591 | 1,725 | 1,531 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 3월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 3월 | 486,500 | 226,054 | 242,641 | 243,859 |
| 2024년 12월 | 488,348 | 225,846 | 243,675 | 244,673 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |