부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 3월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:41:17 (한국시간)
총 인구수489,939명
전월 대비 ▼ 384명
세대수224,793세대
세대당 2.18명
남자 인구수244,635명
여자 인구수245,304명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,745 | ▼ 14명 | 10,685 | 10,694 | 10,051 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 37,760 | ▼ 7명 | 17,831 | 19,400 | 18,360 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,283 | ▼ 40명 | 8,068 | 7,814 | 7,469 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,791 | ▲ 91명 | 12,049 | 13,148 | 12,643 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,593 | 0명 (변동 없음) | 5,136 | 4,782 | 4,811 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,588 | ▲ 7명 | 967 | 873 | 715 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,583 | ▼ 15명 | 848 | 850 | 733 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,184 | ▼ 18명 | 1,325 | 1,139 | 1,045 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 31,308 | ▼ 100명 | 13,385 | 15,327 | 15,981 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,652 | ▼ 14명 | 4,021 | 3,792 | 3,860 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 48,132 | ▼ 121명 | 21,317 | 23,440 | 24,692 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,832 | ▼ 31명 | 6,026 | 6,288 | 6,544 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,817 | ▼ 19명 | 4,161 | 4,069 | 3,748 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,588 | ▲ 9명 | 3,410 | 3,436 | 3,152 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,776 | ▼ 32명 | 6,402 | 6,978 | 6,798 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,672 | ▼ 40명 | 4,165 | 4,403 | 4,269 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,317 | ▼ 17명 | 9,707 | 11,556 | 11,761 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,157 | ▼ 32명 | 10,232 | 13,060 | 13,097 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,221 | ▲ 16명 | 2,426 | 2,697 | 2,524 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 40,106 | ▲ 95명 | 17,334 | 19,708 | 20,398 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,102 | ▲ 55명 | 6,444 | 8,118 | 7,984 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,453 | ▼ 26명 | 22,208 | 20,890 | 21,563 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 55,241 | ▼ 57명 | 24,105 | 26,959 | 28,282 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,416 | ▼ 80명 | 8,989 | 11,225 | 11,191 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,371 | ▼ 11명 | 1,973 | 2,270 | 2,101 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,251 | ▲ 17명 | 1,579 | 1,719 | 1,532 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 3월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 3월 | 489,939 | 224,793 | 244,635 | 245,304 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |