부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 3월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:47:25 (한국시간)
총 인구수492,593명
전월 대비 ▼ 20명
세대수223,372세대
세대당 2.21명
남자 인구수246,197명
여자 인구수246,396명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,964 | ▲ 41명 | 10,716 | 10,812 | 10,152 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 37,515 | ▼ 34명 | 17,515 | 19,250 | 18,265 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,371 | ▲ 37명 | 8,040 | 7,856 | 7,515 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,720 | 0명 (변동 없음) | 11,911 | 13,184 | 12,536 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,494 | ▼ 4명 | 5,111 | 4,741 | 4,753 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,605 | ▲ 5명 | 955 | 874 | 731 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,659 | ▲ 4명 | 889 | 880 | 779 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,267 | ▼ 15명 | 1,355 | 1,195 | 1,072 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 31,845 | ▼ 36명 | 13,397 | 15,647 | 16,198 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,652 | ▼ 27명 | 3,928 | 3,781 | 3,871 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 49,068 | ▼ 70명 | 21,471 | 23,951 | 25,117 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 13,126 | ▼ 36명 | 6,051 | 6,420 | 6,706 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,774 | ▼ 37명 | 4,058 | 4,036 | 3,738 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,740 | ▼ 28명 | 3,446 | 3,506 | 3,234 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,988 | ▼ 20명 | 6,376 | 7,092 | 6,896 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,845 | ▼ 2명 | 4,161 | 4,483 | 4,362 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,586 | ▼ 44명 | 9,665 | 11,716 | 11,870 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,375 | ▲ 23명 | 10,176 | 13,207 | 13,168 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,261 | ▲ 24명 | 2,416 | 2,734 | 2,527 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 39,330 | ▲ 93명 | 16,761 | 19,356 | 19,974 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,051 | ▲ 54명 | 6,342 | 8,103 | 7,948 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,393 | ▼ 27명 | 22,156 | 20,766 | 21,627 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 55,684 | ▲ 58명 | 24,006 | 27,257 | 28,427 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,555 | ▼ 5명 | 8,952 | 11,296 | 11,259 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,422 | ▲ 2명 | 1,938 | 2,315 | 2,107 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,303 | ▲ 24명 | 1,580 | 1,739 | 1,564 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2023년 3월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 3월 | 492,593 | 223,372 | 246,197 | 246,396 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |