부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 3월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:43:00 (한국시간)
총 인구수391,812명
전월 대비 ▲ 143명
세대수164,491세대
세대당 2.38명
남자 인구수194,941명
여자 인구수196,871명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 40,841 | ▼ 38명 | 20,612 | 21,188 | 19,653 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,337 | ▼ 17명 | 1,401 | 1,341 | 996 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,671 | ▼ 8명 | 1,571 | 1,382 | 1,289 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,279 | ▼ 11명 | 3,036 | 2,916 | 2,363 |
| 세종특별자치시 금남면 | 8,121 | ▼ 6명 | 4,667 | 4,371 | 3,750 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,534 | ▼ 13명 | 4,105 | 3,835 | 2,699 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,608 | ▼ 22명 | 3,657 | 3,614 | 2,994 |
| 세종특별자치시 전의면 | 5,017 | ▼ 6명 | 2,858 | 2,676 | 2,341 |
| 세종특별자치시 전동면 | 3,000 | ▼ 7명 | 1,808 | 1,601 | 1,399 |
| 세종특별자치시 소정면 | 2,019 | ▼ 1명 | 1,080 | 1,067 | 952 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 17,835 | ▼ 63명 | 6,304 | 8,810 | 9,025 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,328 | ▼ 42명 | 9,664 | 12,755 | 13,573 |
| 세종특별자치시 나성동 | 12,986 | ▲ 6명 | 5,857 | 6,317 | 6,669 |
| 세종특별자치시 도담동 | 24,603 | ▲ 11명 | 10,181 | 11,894 | 12,709 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,036 | ▼ 42명 | 5,220 | 5,483 | 5,553 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 22,641 | ▲ 908명 | 8,406 | 10,999 | 11,642 |
| 세종특별자치시 아름동 | 22,980 | ▼ 96명 | 7,917 | 11,323 | 11,657 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 27,521 | ▼ 80명 | 10,750 | 13,371 | 14,150 |
| 세종특별자치시 고운동 | 35,379 | ▼ 59명 | 12,786 | 17,347 | 18,032 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,533 | ▼ 74명 | 8,452 | 10,470 | 11,063 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,559 | ▲ 58명 | 12,075 | 13,999 | 14,560 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,671 | ▼ 74명 | 6,913 | 9,189 | 9,482 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,140 | ▼ 47명 | 4,382 | 5,511 | 5,629 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,173 | ▼ 134명 | 10,789 | 13,482 | 14,691 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 3월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 3월 | 391,812 | 164,491 | 194,941 | 196,871 |
| 2024년 12월 | 390,685 | 163,432 | 194,413 | 196,272 |
| 2023년 12월 | 386,525 | 160,835 | 192,524 | 194,001 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |