부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 3월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:41:17 (한국시간)
총 인구수387,411명
전월 대비 ▲ 218명
세대수161,711세대
세대당 2.40명
남자 인구수192,907명
여자 인구수194,504명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 40,835 | ▼ 51명 | 20,404 | 21,213 | 19,622 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,452 | ▼ 21명 | 1,488 | 1,405 | 1,047 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,801 | ▼ 7명 | 1,637 | 1,465 | 1,336 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,512 | ▼ 46명 | 3,097 | 3,038 | 2,474 |
| 세종특별자치시 금남면 | 8,367 | ▼ 22명 | 4,767 | 4,482 | 3,885 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,572 | ▼ 28명 | 4,114 | 3,853 | 2,719 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,846 | ▼ 28명 | 3,711 | 3,742 | 3,104 |
| 세종특별자치시 전의면 | 5,230 | ▼ 20명 | 2,952 | 2,767 | 2,463 |
| 세종특별자치시 전동면 | 3,118 | ▼ 22명 | 1,851 | 1,663 | 1,455 |
| 세종특별자치시 소정면 | 2,095 | ▼ 17명 | 1,116 | 1,131 | 964 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 18,185 | ▼ 31명 | 6,337 | 8,975 | 9,210 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,553 | ▼ 78명 | 9,721 | 12,826 | 13,727 |
| 세종특별자치시 나성동 | 13,135 | ▼ 13명 | 5,927 | 6,446 | 6,689 |
| 세종특별자치시 도담동 | 25,019 | ▼ 147명 | 10,214 | 12,016 | 13,003 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,196 | 0명 (변동 없음) | 5,288 | 5,537 | 5,659 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 13,164 | ▲ 1,229명 | 4,945 | 6,376 | 6,788 |
| 세종특별자치시 아름동 | 23,426 | ▼ 66명 | 7,932 | 11,581 | 11,845 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 27,961 | ▼ 50명 | 10,773 | 13,583 | 14,378 |
| 세종특별자치시 고운동 | 36,052 | ▼ 114명 | 12,802 | 17,696 | 18,356 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,770 | ▼ 39명 | 8,431 | 10,600 | 11,170 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,516 | ▼ 30명 | 12,037 | 13,990 | 14,526 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,921 | ▼ 34명 | 6,973 | 9,304 | 9,617 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,257 | ▼ 53명 | 4,383 | 5,551 | 5,706 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,428 | ▼ 94명 | 10,811 | 13,667 | 14,761 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 3월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 3월 | 387,411 | 161,711 | 192,907 | 194,504 |
| 2023년 12월 | 386,525 | 160,835 | 192,524 | 194,001 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |